Topplista

Här kan du hålla koll på dina utmanare. Listorna uppdateras fyra gånger per dag: kl. 12:50, 17:35, 20:05 och 22:05.

Topplista

Uppdaterat 2025-10-24 22:05:00
Visa topplista för hela Norden

Investerartävlingar pågår parallellt i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Vinsterna är dock landsspecifika så det räcker med att sluta i topp i ditt eget land för att vinna.

Tabellen kan scrollas i sidled
Deltagare Utveckling% Utveckling Portföljvärde
51 Dexter +89,10% +890 988,54 SEK 1 890 988,54 SEK
52 Altenoir +85,77% +857 688,87 SEK 1 857 688,87 SEK
53 Viddich +83,48% +834 836,17 SEK 1 834 836,17 SEK
54 EI +83,43% +834 347,88 SEK 1 834 347,88 SEK
55 Kigge +83,28% +832 762,65 SEK 1 832 762,65 SEK
56 Johanna Samuelsson +81,69% +816 856,00 SEK 1 816 856,00 SEK
57 Simbjo +80,23% +802 309,85 SEK 1 802 309,85 SEK
58 mjölkbullen +79,95% +799 518,40 SEK 1 799 518,40 SEK
59 MrStopLoss +79,87% +798 652,19 SEK 1 798 652,19 SEK
60 Emil Icagic +78,28% +782 836,87 SEK 1 782 836,87 SEK
61 kagi +76,67% +766 675,82 SEK 1 766 675,82 SEK
62 Eriksson +76,42% +764 164,80 SEK 1 764 164,80 SEK
63 JESPER +76,40% +764 010,49 SEK 1 764 010,49 SEK
64 Freddantradar +72,02% +720 159,32 SEK 1 720 159,32 SEK
65 Snålänningen +71,78% +717 760,64 SEK 1 717 760,64 SEK
66 AntonCCM +71,40% +713 990,19 SEK 1 713 990,19 SEK
67 Blakefield Capital +71,22% +712 232,28 SEK 1 712 232,28 SEK
68 Idha +71,04% +710 384,97 SEK 1 710 384,97 SEK
69 Jacob Kavastu +70,11% +701 054,04 SEK 1 701 054,05 SEK
70 Sjutomta +69,77% +697 710,46 SEK 1 697 710,46 SEK
71 Guldjägarn +68,83% +688 324,57 SEK 1 688 324,57 SEK
72 oljebaronen +66,02% +660 193,43 SEK 1 660 193,43 SEK
73 ifyoudonot +64,55% +645 533,62 SEK 1 645 533,62 SEK
74 birreb +63,87% +638 699,46 SEK 1 638 699,46 SEK
75 GEB Holding +63,64% +636 377,11 SEK 1 636 377,11 SEK
76 Charlie +62,41% +624 070,40 SEK 1 624 070,40 SEK
77 Vinfredag +62,09% +620 875,00 SEK 1 620 875,01 SEK
78 turbo67 +61,95% +619 469,44 SEK 1 619 469,44 SEK
79 Allababa +61,61% +616 128,86 SEK 1 616 128,86 SEK
80 Marquap +60,81% +608 055,22 SEK 1 608 055,22 SEK
81 Senja Capital +60,73% +607 336,94 SEK 1 607 336,94 SEK
82 Visstkatten +60,43% +604 266,25 SEK 1 604 266,25 SEK
83 Huvan_invest +60,08% +600 769,79 SEK 1 600 769,79 SEK
84 dbugger +59,13% +591 314,17 SEK 1 591 314,17 SEK
85 Bolander +59,04% +590 372,25 SEK 1 590 372,25 SEK
86 Thw Rocket Man +58,30% +582 956,44 SEK 1 582 956,44 SEK
87 MathiasTallbo +58,13% +581 265,82 SEK 1 581 265,82 SEK
88 Bearnaise på Hoffen +56,10% +560 995,33 SEK 1 560 995,33 SEK
89 Richie +55,39% +553 922,27 SEK 1 553 922,27 SEK
90 Geller +55,37% +553 747,74 SEK 1 553 747,74 SEK
91 BA +55,12% +551 154,91 SEK 1 551 154,91 SEK
92 Jesse Livermore1 +54,60% +545 984,54 SEK 1 545 984,54 SEK
93 r +54,49% +544 941,99 SEK 1 544 941,99 SEK
94 mrbo +54,30% +543 027,21 SEK 1 543 027,21 SEK
95 Ricky +54,30% +542 981,74 SEK 1 542 981,74 SEK
96 stalerik +54,02% +540 225,02 SEK 1 540 225,02 SEK
97 PLEX +54,02% +540 159,87 SEK 1 540 159,87 SEK
98 TheStig +53,07% +530 722,68 SEK 1 530 722,68 SEK
99 HookDegMaskinen +51,12% +511 242,50 SEK 1 511 242,50 SEK
100 CK +50,96% +509 624,68 SEK 1 509 624,68 SEK
  • PARTNERS

    Huvudsponsorer

    Samarbetspartners

  • © Nordic Growth Market NGM AB 2025. All rights reserved | Integritetspolicy | Allmänna villkor

    Font generated by flaticon.com. Under CC: SimpleIcon, GraphBerry, Freepik