Topplista

Här kan du hålla koll på dina utmanare. Listorna uppdateras fyra gånger per dag: kl. 12:50, 17:35, 20:05 och 22:05.

Topplista

Uppdaterat 2025-10-24 22:05:00
Visa topplista för hela Norden

Investerartävlingar pågår parallellt i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Vinsterna är dock landsspecifika så det räcker med att sluta i topp i ditt eget land för att vinna.

Tabellen kan scrollas i sidled
Deltagare Utveckling% Utveckling Portföljvärde
201 Arvidpro +25,39% +253 933,79 SEK 1 253 933,79 SEK
202 Zteel +25,38% +253 793,26 SEK 1 253 793,26 SEK
203 10x häv +25,22% +252 239,10 SEK 1 252 239,10 SEK
204 Hilton +25,18% +251 781,72 SEK 1 251 781,72 SEK
205 Barrenwuffert +25,16% +251 570,55 SEK 1 251 570,55 SEK
206 StolpeIn +25,13% +251 272,00 SEK 1 251 272,00 SEK
207 Mark +24,96% +249 581,11 SEK 1 249 581,11 SEK
208 Samuel +24,96% +249 574,09 SEK 1 249 574,09 SEK
209 Pippijogel +24,90% +249 040,80 SEK 1 249 040,80 SEK
210 noameh +24,83% +248 292,40 SEK 1 248 292,40 SEK
211 Hptopinvestor +24,81% +248 115,68 SEK 1 248 115,68 SEK
212 Tompa66 +24,80% +247 996,80 SEK 1 247 996,80 SEK
213 HjalleUAUÅ +24,70% +247 026,90 SEK 1 247 026,90 SEK
214 SlayerWolf +24,53% +245 320,29 SEK 1 245 320,29 SEK
215 HajDarre +24,50% +244 963,80 SEK 1 244 963,80 SEK
216 Mby89 +24,34% +243 352,50 SEK 1 243 352,50 SEK
217 janne448 +24,30% +243 049,58 SEK 1 243 049,58 SEK
218 John Buffet +24,20% +242 012,48 SEK 1 242 012,48 SEK
219 Shabo +24,13% +241 317,36 SEK 1 241 317,36 SEK
220 maxpepsi +23,98% +239 787,71 SEK 1 239 787,71 SEK
221 realdiosmar +23,96% +239 599,88 SEK 1 239 599,88 SEK
222 K Hene Invest +23,60% +236 033,07 SEK 1 236 033,07 SEK
223 Ejp +23,41% +234 095,94 SEK 1 234 095,94 SEK
224 Straight to the top +23,15% +231 476,81 SEK 1 231 476,81 SEK
225 TimoB +22,65% +226 501,26 SEK 1 226 501,26 SEK
226 Mohammed +22,57% +225 688,09 SEK 1 225 688,10 SEK
227 Tom Bombadill +22,42% +224 237,56 SEK 1 224 237,56 SEK
228 AMG +22,24% +222 357,12 SEK 1 222 357,12 SEK
229 Gotcha +22,18% +221 841,80 SEK 1 221 841,80 SEK
230 Sebastian Mårtensson +22,10% +221 019,14 SEK 1 221 019,14 SEK
231 Arius +21,88% +218 781,00 SEK 1 218 781,00 SEK
232 RickyRich +21,86% +218 620,65 SEK 1 218 620,65 SEK
233 Lovhall +21,84% +218 421,64 SEK 1 218 421,64 SEK
234 StockRacer +21,66% +216 593,41 SEK 1 216 593,41 SEK
235 Siggelito +21,61% +216 148,87 SEK 1 216 148,87 SEK
236 Britt +21,55% +215 493,96 SEK 1 215 493,96 SEK
237 Wilhelm +21,36% +213 626,45 SEK 1 213 626,45 SEK
238 larsericsvensson +21,30% +213 006,09 SEK 1 213 006,09 SEK
239 Pollock Fund II +21,27% +212 738,17 SEK 1 212 738,17 SEK
240 Antonkoan +21,25% +212 548,56 SEK 1 212 548,56 SEK
241 Majskorn +21,21% +212 098,32 SEK 1 212 098,32 SEK
242 LucasL +21,15% +211 538,86 SEK 1 211 538,86 SEK
243 Rabbit1 +21,05% +210 517,73 SEK 1 210 517,73 SEK
244 RolfIvar +20,99% +209 929,14 SEK 1 209 929,14 SEK
245 Emil +20,94% +209 424,68 SEK 1 209 424,68 SEK
246 mama bear +20,77% +207 735,98 SEK 1 207 735,98 SEK
247 Finansministern +20,72% +207 226,40 SEK 1 207 226,40 SEK
248 travanalysen +20,58% +205 824,46 SEK 1 205 824,46 SEK
249 Mibs +20,52% +205 155,15 SEK 1 205 155,15 SEK
250 JL +20,44% +204 394,09 SEK 1 204 394,09 SEK
  • PARTNERS

    Huvudsponsorer

    Samarbetspartners

  • © Nordic Growth Market NGM AB 2025. All rights reserved | Integritetspolicy | Allmänna villkor

    Font generated by flaticon.com. Under CC: SimpleIcon, GraphBerry, Freepik