Topplista

Här kan du hålla koll på dina utmanare. Listorna uppdateras fyra gånger per dag: kl. 12:50, 17:35, 20:05 och 22:05.

Topplista

Uppdaterat 2025-10-17 22:05:00
Visa topplista för hela Norden

Investerartävlingar pågår parallellt i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Vinsterna är dock landsspecifika så det räcker med att sluta i topp i ditt eget land för att vinna.

Tabellen kan scrollas i sidled
Deltagare Utveckling% Utveckling Portföljvärde
2151 Senilo -10,71% -107 087,47 SEK 892 912,53 SEK
2152 Oliviaking -10,71% -107 094,68 SEK 892 905,32 SEK
2153 arik68 -10,75% -107 472,53 SEK 892 527,47 SEK
2154 fig -10,84% -108 448,39 SEK 891 551,61 SEK
2155 Tothemoon -10,89% -108 912,82 SEK 891 087,18 SEK
2156 MorrisWim -10,93% -109 250,18 SEK 890 749,82 SEK
2157 FIKTION -10,96% -109 626,03 SEK 890 373,97 SEK
2158 Mike99 -10,98% -109 813,79 SEK 890 186,21 SEK
2159 GwiiXy -10,99% -109 855,10 SEK 890 144,90 SEK
2160 Larschki -11,02% -110 217,42 SEK 889 782,58 SEK
2161 AIA -11,07% -110 696,51 SEK 889 303,49 SEK
2162 Lenkspö -11,13% -111 267,47 SEK 888 732,53 SEK
2163 Borne -11,16% -111 617,62 SEK 888 382,38 SEK
2164 JonasL -11,16% -111 642,65 SEK 888 357,35 SEK
2165 Pellep72 -11,17% -111 714,22 SEK 888 285,78 SEK
2166 Fredwill -11,19% -111 863,65 SEK 888 136,35 SEK
2167 goblin diplomacy -11,19% -111 937,40 SEK 888 062,60 SEK
2168 Moneyman -11,29% -112 913,26 SEK 887 086,74 SEK
2169 Pengapungen -11,29% -112 940,86 SEK 887 059,14 SEK
2170 IsakGrKr -11,39% -113 944,76 SEK 886 055,24 SEK
2171 TomSyrstad -11,51% -115 051,97 SEK 884 948,03 SEK
2172 Liljesson -11,52% -115 203,64 SEK 884 796,36 SEK
2173 BalotelliGGG -11,57% -115 672,28 SEK 884 327,72 SEK
2174 VärstaMalten -11,59% -115 901,42 SEK 884 098,58 SEK
2175 Heisenberg -11,61% -116 059,73 SEK 883 940,27 SEK
2176 Lak la la -11,62% -116 232,40 SEK 883 767,60 SEK
2177 Nick Derek Head of KTHFS Fund -11,63% -116 311,46 SEK 883 688,54 SEK
2178 Charlie -11,68% -116 772,82 SEK 883 227,18 SEK
2179 Ludlar -11,68% -116 836,41 SEK 883 163,59 SEK
2180 Facit -11,69% -116 935,04 SEK 883 064,96 SEK
2181 EGGSACTLY -11,72% -117 172,76 SEK 882 827,24 SEK
2182 birreb -11,77% -117 672,40 SEK 882 327,60 SEK
2183 davidhane -11,79% -117 902,69 SEK 882 097,31 SEK
2184 HannesKruger -11,80% -118 007,17 SEK 881 992,83 SEK
2185 Maxa kosingen -11,86% -118 586,05 SEK 881 413,95 SEK
2186 Pedrosa -11,88% -118 765,47 SEK 881 234,53 SEK
2187 Älgen -11,93% -119 328,62 SEK 880 671,38 SEK
2188 Tjuren1 -11,96% -119 553,25 SEK 880 446,75 SEK
2189 Jwbrah -11,97% -119 666,66 SEK 880 333,34 SEK
2190 Viggen -11,97% -119 721,21 SEK 880 278,79 SEK
2191 X3m -12,02% -120 203,04 SEK 879 796,96 SEK
2192 Jonte09 -12,13% -121 287,40 SEK 878 712,60 SEK
2193 Carlsten -12,17% -121 681,65 SEK 878 318,35 SEK
2194 Kaatinator -12,24% -122 399,06 SEK 877 600,94 SEK
2195 Pollock Fund II -12,27% -122 747,87 SEK 877 252,13 SEK
2196 Gabriel Hörnsten -12,27% -122 748,72 SEK 877 251,28 SEK
2197 Swedrup -12,33% -123 328,03 SEK 876 671,97 SEK
2198 Cygnus -12,33% -123 336,19 SEK 876 663,81 SEK
2199 MSI -12,40% -124 039,75 SEK 875 960,25 SEK
2200 Aktieraketen -12,42% -124 214,44 SEK 875 785,56 SEK
  • PARTNERS

    Huvudsponsorer

    Samarbetspartners

  • © Nordic Growth Market NGM AB 2025. All rights reserved | Integritetspolicy | Allmänna villkor

    Font generated by flaticon.com. Under CC: SimpleIcon, GraphBerry, Freepik