Topplista

Här kan du hålla koll på dina utmanare. Listorna uppdateras fyra gånger per dag: kl. 12:50, 17:35, 20:05 och 22:05.

Topplista

Uppdaterat 2025-10-24 22:05:00
Visa topplista för hela Norden

Investerartävlingar pågår parallellt i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Vinsterna är dock landsspecifika så det räcker med att sluta i topp i ditt eget land för att vinna.

Tabellen kan scrollas i sidled
Deltagare Utveckling% Utveckling Portföljvärde
1 Lelle +1 375,20% +13 751 975,29 SEK 14 751 975,29 SEK
2 Kontoret +1 339,68% +13 396 779,86 SEK 14 396 779,86 SEK
3 Nisses Plåt o Svets +952,24% +9 522 358,25 SEK 10 522 358,25 SEK
4 Foxtrix +757,85% +7 578 512,85 SEK 8 578 512,85 SEK
5 Stress +633,45% +6 334 490,76 SEK 7 334 490,76 SEK
6 BeHappy +495,96% +4 959 581,38 SEK 5 959 581,38 SEK
7 smartinvestering +444,25% +4 442 538,79 SEK 5 442 538,79 SEK
8 10egångengillt +402,59% +4 025 946,46 SEK 5 025 946,46 SEK
9 Fraktalen +380,21% +3 802 062,46 SEK 4 802 062,46 SEK
10 Oman +338,42% +3 384 242,96 SEK 4 384 242,96 SEK
11 EasyEEE +324,83% +3 248 293,66 SEK 4 248 293,66 SEK
12 jelovs +321,38% +3 213 809,51 SEK 4 213 809,51 SEK
13 Gablemagg +285,27% +2 852 714,88 SEK 3 852 714,88 SEK
14 Compounder98 +260,20% +2 602 020,08 SEK 3 602 020,08 SEK
15 Fiffan88 +235,68% +2 356 770,47 SEK 3 356 770,47 SEK
16 Investvak +222,61% +2 226 098,81 SEK 3 226 098,81 SEK
17 Edvin Malmgård +219,93% +2 199 329,24 SEK 3 199 329,24 SEK
18 Avaricious +214,81% +2 148 122,41 SEK 3 148 122,41 SEK
19 Made +203,89% +2 038 897,96 SEK 3 038 897,96 SEK
20 JWorks +203,04% +2 030 366,97 SEK 3 030 366,97 SEK
21 Pippi Långstrump +201,39% +2 013 926,52 SEK 3 013 926,52 SEK
22 bullallt +191,19% +1 911 892,90 SEK 2 911 892,90 SEK
23 bullbearbeer +172,32% +1 723 233,18 SEK 2 723 233,18 SEK
24 Rörande +164,70% +1 646 956,30 SEK 2 646 956,30 SEK
25 JhgTrader +156,89% +1 568 945,39 SEK 2 568 945,39 SEK
26 Langen +154,52% +1 545 195,84 SEK 2 545 195,84 SEK
27 Bull1 +153,74% +1 537 389,33 SEK 2 537 389,33 SEK
28 gripto +153,56% +1 535 635,84 SEK 2 535 635,84 SEK
29 MissLyckad +153,42% +1 534 197,03 SEK 2 534 197,03 SEK
30 Swingsignalen +144,39% +1 443 909,75 SEK 2 443 909,75 SEK
31 MalikethW +144,09% +1 440 912,33 SEK 2 440 912,33 SEK
32 Traderops +142,40% +1 423 985,52 SEK 2 423 985,52 SEK
33 Bjorkas +136,79% +1 367 934,24 SEK 2 367 934,24 SEK
34 Jonis +130,84% +1 308 428,13 SEK 2 308 428,13 SEK
35 Gotte +126,62% +1 266 221,35 SEK 2 266 221,35 SEK
36 Trattkantarell +126,29% +1 262 907,04 SEK 2 262 907,04 SEK
37 Pizza +122,54% +1 225 438,02 SEK 2 225 438,02 SEK
38 Bohusläningen +115,52% +1 155 160,77 SEK 2 155 160,77 SEK
39 Guld trader +114,28% +1 142 783,84 SEK 2 142 783,84 SEK
40 GillBates +112,12% +1 121 207,76 SEK 2 121 207,76 SEK
41 MrsQ +111,38% +1 113 832,56 SEK 2 113 832,56 SEK
42 Oliviaking +109,56% +1 095 644,63 SEK 2 095 644,63 SEK
43 Kung Midas +107,58% +1 075 815,99 SEK 2 075 815,99 SEK
44 pensionspengar +102,16% +1 021 565,31 SEK 2 021 565,31 SEK
45 InvestisFestis +101,80% +1 018 036,73 SEK 2 018 036,73 SEK
46 WOW1 +97,44% +974 410,99 SEK 1 974 410,99 SEK
47 Guz8 +95,82% +958 232,60 SEK 1 958 232,60 SEK
48 Tava +95,71% +957 066,33 SEK 1 957 066,33 SEK
49 Trial +92,79% +927 944,46 SEK 1 927 944,46 SEK
50 Bayesd +92,70% +926 953,07 SEK 1 926 953,07 SEK
  • PARTNERS

    Huvudsponsorer

    Samarbetspartners

  • © Nordic Growth Market NGM AB 2025. All rights reserved | Integritetspolicy | Allmänna villkor

    Font generated by flaticon.com. Under CC: SimpleIcon, GraphBerry, Freepik