Topplista

Här kan du hålla koll på dina utmanare. Listorna uppdateras fyra gånger per dag: kl. 12:50, 17:35, 20:05 och 22:05.

Topplista

Uppdaterat 2025-10-17 22:05:00
Visa topplista för hela Norden

Investerartävlingar pågår parallellt i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Vinsterna är dock landsspecifika så det räcker med att sluta i topp i ditt eget land för att vinna.

Tabellen kan scrollas i sidled
Deltagare Utveckling% Utveckling Portföljvärde
2201 Belly -12,54% -125 368,27 SEK 874 631,73 SEK
2202 ninecats -12,55% -125 493,16 SEK 874 506,84 SEK
2203 Brinken -12,60% -126 043,49 SEK 873 956,51 SEK
2204 Blankan -12,62% -126 170,00 SEK 873 830,00 SEK
2205 Ingrid48 -12,69% -126 866,00 SEK 873 134,00 SEK
2206 Andreas olsson -12,72% -127 153,71 SEK 872 846,29 SEK
2207 Papen -12,75% -127 522,67 SEK 872 477,33 SEK
2208 NF -12,77% -127 691,72 SEK 872 308,28 SEK
2209 Chrille -12,79% -127 858,74 SEK 872 141,26 SEK
2210 Vojjkl -12,79% -127 914,33 SEK 872 085,67 SEK
2211 TDH -12,80% -128 044,34 SEK 871 955,66 SEK
2212 Alexkaz12 -12,85% -128 450,75 SEK 871 549,25 SEK
2213 Assa55 -12,90% -129 027,64 SEK 870 972,36 SEK
2214 Dantan73 -12,92% -129 198,57 SEK 870 801,43 SEK
2215 Theredbaron -12,94% -129 397,63 SEK 870 602,37 SEK
2216 lidmark -12,95% -129 522,90 SEK 870 477,10 SEK
2217 geolaz -12,97% -129 740,63 SEK 870 259,37 SEK
2218 Fredriksan -13,04% -130 361,94 SEK 869 638,06 SEK
2219 Ekman -13,04% -130 433,39 SEK 869 566,61 SEK
2220 King -13,06% -130 565,67 SEK 869 434,33 SEK
2221 DonJuan97 -13,10% -131 034,87 SEK 868 965,13 SEK
2222 Posurt -13,12% -131 151,60 SEK 868 848,40 SEK
2223 Sanderhundragubbe -13,14% -131 361,81 SEK 868 638,19 SEK
2224 Sweet Chili -13,15% -131 478,53 SEK 868 521,47 SEK
2225 Danilicious -13,15% -131 525,11 SEK 868 474,89 SEK
2226 Ida -13,18% -131 756,31 SEK 868 243,69 SEK
2227 nelle -13,24% -132 385,93 SEK 867 614,07 SEK
2228 Barbie -13,29% -132 948,33 SEK 867 051,67 SEK
2229 UA Wilmanizer -13,32% -133 159,93 SEK 866 840,07 SEK
2230 Herbert -13,32% -133 229,94 SEK 866 770,06 SEK
2231 MrSanderdio -13,33% -133 308,67 SEK 866 691,33 SEK
2232 Mr Z -13,34% -133 431,79 SEK 866 568,22 SEK
2233 Bagis -13,45% -134 465,00 SEK 865 535,00 SEK
2234 PatternExplorer -13,46% -134 586,20 SEK 865 413,80 SEK
2235 LiveWire72 -13,47% -134 671,68 SEK 865 328,32 SEK
2236 lube -13,49% -134 928,70 SEK 865 071,30 SEK
2237 Bulkad -13,59% -135 933,19 SEK 864 066,81 SEK
2238 Billy -13,60% -135 975,80 SEK 864 024,20 SEK
2239 Gojsland -13,60% -135 982,90 SEK 864 017,10 SEK
2240 Fusion123 -13,63% -136 265,32 SEK 863 734,68 SEK
2241 Prc -13,63% -136 318,61 SEK 863 681,39 SEK
2242 MrWirren -13,64% -136 350,31 SEK 863 649,69 SEK
2243 Risky -13,65% -136 499,69 SEK 863 500,31 SEK
2244 Sealander2 -13,65% -136 532,00 SEK 863 468,01 SEK
2245 JochenBele -13,66% -136 606,98 SEK 863 393,02 SEK
2246 Tolle -13,74% -137 418,91 SEK 862 581,09 SEK
2247 Berra0041 -13,78% -137 820,95 SEK 862 179,05 SEK
2248 Nasa -13,79% -137 880,64 SEK 862 119,36 SEK
2249 Alcap -13,82% -138 162,60 SEK 861 837,40 SEK
2250 Musk -13,82% -138 246,63 SEK 861 753,37 SEK
  • PARTNERS

    Huvudsponsorer

    Samarbetspartners

  • © Nordic Growth Market NGM AB 2025. All rights reserved | Integritetspolicy | Allmänna villkor

    Font generated by flaticon.com. Under CC: SimpleIcon, GraphBerry, Freepik