Topplista

Här kan du hålla koll på dina utmanare. Listorna uppdateras fyra gånger per dag: kl. 12:50, 17:35, 20:05 och 22:05.

Topplista

Uppdaterat 2025-10-20 17:35:00
Visa topplista för hela Norden

Investerartävlingar pågår parallellt i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Vinsterna är dock landsspecifika så det räcker med att sluta i topp i ditt eget land för att vinna.

Tabellen kan scrollas i sidled
Deltagare Utveckling% Utveckling Portföljvärde
2201 Nebblub777 -8,46% -84 604,61 SEK 915 395,39 SEK
2202 Wolfgang -8,48% -84 829,89 SEK 915 170,11 SEK
2203 Sittneribåten -8,49% -84 936,00 SEK 915 064,00 SEK
2204 John Buffet -8,50% -84 969,13 SEK 915 030,87 SEK
2205 Lexell -8,51% -85 083,66 SEK 914 916,34 SEK
2206 Louis -8,51% -85 093,84 SEK 914 906,16 SEK
2207 Patan50 -8,56% -85 600,87 SEK 914 399,13 SEK
2208 Draksvärdmästaralex -8,58% -85 754,52 SEK 914 245,48 SEK
2209 makrillsting -8,63% -86 297,11 SEK 913 702,89 SEK
2210 Albnils -8,64% -86 413,93 SEK 913 586,07 SEK
2211 Brinken -8,72% -87 185,70 SEK 912 814,30 SEK
2212 mrrävf -8,79% -87 915,34 SEK 912 084,66 SEK
2213 Scatha -8,84% -88 361,21 SEK 911 638,79 SEK
2214 Sune_Soell -8,84% -88 429,50 SEK 911 570,50 SEK
2215 Macketing -8,85% -88 466,55 SEK 911 533,45 SEK
2216 Henkerenz -8,90% -88 975,13 SEK 911 024,87 SEK
2217 Malmöleif -8,97% -89 679,35 SEK 910 320,65 SEK
2218 Shakira -8,97% -89 683,00 SEK 910 317,00 SEK
2219 soverbjornen -9,02% -90 206,14 SEK 909 793,86 SEK
2220 Yla -9,04% -90 360,17 SEK 909 639,83 SEK
2221 Callerud -9,05% -90 509,58 SEK 909 490,42 SEK
2222 VECKANS_TRADE_No1FAN -9,06% -90 612,92 SEK 909 387,08 SEK
2223 Kaatinator -9,14% -91 448,75 SEK 908 551,25 SEK
2224 HannesKruger -9,18% -91 827,67 SEK 908 172,33 SEK
2225 Nevado -9,19% -91 867,08 SEK 908 132,92 SEK
2226 davidhane -9,20% -91 955,60 SEK 908 044,40 SEK
2227 F1lken -9,24% -92 407,31 SEK 907 592,69 SEK
2228 Adorisfis -9,27% -92 710,62 SEK 907 289,38 SEK
2229 Chefen2000 -9,31% -93 100,00 SEK 906 900,00 SEK
2230 reptilhjerna -9,32% -93 182,55 SEK 906 817,45 SEK
2231 NallePu -9,34% -93 448,97 SEK 906 551,03 SEK
2232 Wicke54 -9,36% -93 559,44 SEK 906 440,56 SEK
2233 Edvin I -9,36% -93 618,27 SEK 906 381,73 SEK
2234 IsakGrKr -9,44% -94 431,92 SEK 905 568,08 SEK
2235 zz -9,46% -94 595,75 SEK 905 404,25 SEK
2236 Rabbit1 -9,52% -95 167,48 SEK 904 832,52 SEK
2237 Ulle -9,55% -95 455,39 SEK 904 544,61 SEK
2238 MrBig -9,65% -96 487,23 SEK 903 512,77 SEK
2239 Caxblom -9,68% -96 811,99 SEK 903 188,01 SEK
2240 JochenBele -9,69% -96 877,98 SEK 903 122,02 SEK
2241 Kung Midas -9,79% -97 931,81 SEK 902 068,19 SEK
2242 cashvince -9,90% -98 970,62 SEK 901 029,38 SEK
2243 Aktieungarna2 -9,95% -99 534,22 SEK 900 465,78 SEK
2244 Visstifan -9,97% -99 703,92 SEK 900 296,08 SEK
2245 Guldbaronen -10,06% -100 589,94 SEK 899 410,06 SEK
2246 Joko Ono -10,07% -100 722,17 SEK 899 277,83 SEK
2247 Cashanova -10,12% -101 152,92 SEK 898 847,08 SEK
2248 Peterek -10,12% -101 158,11 SEK 898 841,89 SEK
2249 TomiBollen -10,18% -101 765,01 SEK 898 234,99 SEK
2250 Ebba -10,21% -102 057,23 SEK 897 942,77 SEK
  • PARTNERS

    Huvudsponsorer

    Samarbetspartners

  • © Nordic Growth Market NGM AB 2025. All rights reserved | Integritetspolicy | Allmänna villkor

    Font generated by flaticon.com. Under CC: SimpleIcon, GraphBerry, Freepik