Topplista

Här kan du hålla koll på dina utmanare. Listorna uppdateras fyra gånger per dag: kl. 12:50, 17:35, 20:05 och 22:05.

Topplista

Uppdaterat 2025-10-20 22:05:00
Visa topplista för hela Norden

Investerartävlingar pågår parallellt i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Vinsterna är dock landsspecifika så det räcker med att sluta i topp i ditt eget land för att vinna.

Tabellen kan scrollas i sidled
Deltagare Utveckling% Utveckling Portföljvärde
2301 Packemannen -12,48% -124 768,64 SEK 875 231,36 SEK
2302 RolfIvar -12,49% -124 862,83 SEK 875 137,17 SEK
2303 juv95hrn -12,50% -124 951,69 SEK 875 048,31 SEK
2304 Albert -12,54% -125 399,34 SEK 874 600,66 SEK
2305 Bjorkas73 -12,66% -126 562,73 SEK 873 437,27 SEK
2306 CharlieSHEIN -12,70% -127 013,84 SEK 872 986,16 SEK
2307 AlexAkaslompolo -12,73% -127 265,80 SEK 872 734,20 SEK
2308 NF -12,77% -127 691,72 SEK 872 308,28 SEK
2309 Felipe Investment Banking AB -12,78% -127 809,80 SEK 872 190,21 SEK
2310 Kan fungera -12,79% -127 887,53 SEK 872 112,47 SEK
2311 Adorisfis -12,80% -127 964,10 SEK 872 035,90 SEK
2312 Fjuppen -12,80% -128 018,54 SEK 871 981,46 SEK
2313 Elmes -12,89% -128 873,75 SEK 871 126,25 SEK
2314 Jussi -12,94% -129 393,17 SEK 870 606,83 SEK
2315 Don_Johan -12,98% -129 803,92 SEK 870 196,08 SEK
2316 Crypto -13,12% -131 233,05 SEK 868 766,95 SEK
2317 Bull Gates -13,16% -131 590,91 SEK 868 409,09 SEK
2318 CC -13,17% -131 746,30 SEK 868 253,70 SEK
2319 johaswe -13,22% -132 227,85 SEK 867 772,15 SEK
2320 Megaknight -13,27% -132 718,53 SEK 867 281,47 SEK
2321 Ingrid48 -13,28% -132 773,50 SEK 867 226,50 SEK
2322 Varulv -13,34% -133 443,76 SEK 866 556,24 SEK
2323 Wille -13,37% -133 679,00 SEK 866 321,00 SEK
2324 COYS -13,38% -133 751,68 SEK 866 248,32 SEK
2325 Falafel21 -13,43% -134 326,25 SEK 865 673,75 SEK
2326 Ticker -13,68% -136 815,24 SEK 863 184,76 SEK
2327 Möneydiver -13,82% -138 168,36 SEK 861 831,64 SEK
2328 Jonte -13,85% -138 506,22 SEK 861 493,78 SEK
2329 Ai4All -13,88% -138 759,45 SEK 861 240,55 SEK
2330 Fru Fortuna -13,89% -138 911,06 SEK 861 088,94 SEK
2331 Tothemoon -13,92% -139 184,81 SEK 860 815,19 SEK
2332 Traderops -14,02% -140 166,82 SEK 859 833,18 SEK
2333 goblin diplomacy -14,03% -140 329,10 SEK 859 670,90 SEK
2334 Louis -14,10% -141 044,54 SEK 858 955,46 SEK
2335 LULU Lund -14,14% -141 391,23 SEK 858 608,77 SEK
2336 Cygnus -14,20% -141 969,61 SEK 858 030,39 SEK
2337 Molly -14,23% -142 310,00 SEK 857 690,00 SEK
2338 Esad -14,24% -142 363,72 SEK 857 636,28 SEK
2339 Maxiyatsy -14,24% -142 430,04 SEK 857 569,96 SEK
2340 TDH -14,27% -142 686,02 SEK 857 313,98 SEK
2341 FxDante -14,35% -143 457,78 SEK 856 542,22 SEK
2342 Ellipell -14,36% -143 582,25 SEK 856 417,75 SEK
2343 Kimpish -14,38% -143 753,73 SEK 856 246,27 SEK
2344 Ohno -14,41% -144 059,90 SEK 855 940,10 SEK
2345 Bigfish -14,48% -144 823,89 SEK 855 176,11 SEK
2346 nelle -14,49% -144 884,70 SEK 855 115,30 SEK
2347 Anders kjellersson -14,56% -145 557,04 SEK 854 442,96 SEK
2348 Jajamensan77 -14,63% -146 283,70 SEK 853 716,30 SEK
2349 HugoPogge -14,64% -146 419,11 SEK 853 580,89 SEK
2350 Ne -14,66% -146 638,94 SEK 853 361,06 SEK
  • PARTNERS

    Huvudsponsorer

    Samarbetspartners

  • © Nordic Growth Market NGM AB 2025. All rights reserved | Integritetspolicy | Allmänna villkor

    Font generated by flaticon.com. Under CC: SimpleIcon, GraphBerry, Freepik