Topplista

Här kan du hålla koll på dina utmanare. Listorna uppdateras fyra gånger per dag: kl. 12:50, 17:35, 20:05 och 22:05.

Topplista

Uppdaterat 2025-10-16 22:05:00
Visa topplista för hela Norden

Investerartävlingar pågår parallellt i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Vinsterna är dock landsspecifika så det räcker med att sluta i topp i ditt eget land för att vinna.

Tabellen kan scrollas i sidled
Deltagare Utveckling% Utveckling Portföljvärde
2301 Traderops -9,25% -92 489,99 SEK 907 510,01 SEK
2302 Nicholas -9,33% -93 308,25 SEK 906 691,75 SEK
2303 Staafen -9,34% -93 368,76 SEK 906 631,24 SEK
2304 Eric -9,39% -93 912,80 SEK 906 087,20 SEK
2305 Boozeman -9,40% -93 979,92 SEK 906 020,08 SEK
2306 jonass7 -9,43% -94 261,81 SEK 905 738,19 SEK
2307 Hjalmarlel BSK -9,51% -95 136,00 SEK 904 864,00 SEK
2308 Borne -9,53% -95 289,64 SEK 904 710,36 SEK
2309 Ottoinvest -9,58% -95 764,64 SEK 904 235,36 SEK
2310 Ulwarn -9,71% -97 118,51 SEK 902 881,49 SEK
2311 kaninen -9,73% -97 263,51 SEK 902 736,49 SEK
2312 Headandshoulder -9,74% -97 381,63 SEK 902 618,37 SEK
2313 HolmbergJr -9,77% -97 739,48 SEK 902 260,52 SEK
2314 davidhane -9,81% -98 098,52 SEK 901 901,49 SEK
2315 mrrävf -9,89% -98 948,44 SEK 901 051,56 SEK
2316 Sulan -9,95% -99 499,91 SEK 900 500,09 SEK
2317 Marcus -9,99% -99 940,88 SEK 900 059,12 SEK
2318 JochenBele -10,26% -102 602,98 SEK 897 397,02 SEK
2319 FreddyKing -10,26% -102 624,79 SEK 897 375,21 SEK
2320 Birchbranch -10,26% -102 639,29 SEK 897 360,71 SEK
2321 AOG -10,35% -103 521,20 SEK 896 478,80 SEK
2322 titti -10,38% -103 770,00 SEK 896 230,00 SEK
2323 Topp10 -10,50% -105 009,71 SEK 894 990,29 SEK
2324 Jolo44 -10,61% -106 050,00 SEK 893 950,00 SEK
2325 Calli -10,62% -106 206,66 SEK 893 793,34 SEK
2326 Cygnus -10,62% -106 207,09 SEK 893 792,91 SEK
2327 Sittneribåten -10,62% -106 232,00 SEK 893 768,00 SEK
2328 Bacardi -10,63% -106 275,33 SEK 893 724,67 SEK
2329 PowerpointIngenjören -10,65% -106 503,07 SEK 893 496,93 SEK
2330 arn13 -10,68% -106 804,15 SEK 893 195,85 SEK
2331 Shant -10,82% -108 175,44 SEK 891 824,57 SEK
2332 Starplus -10,87% -108 652,71 SEK 891 347,29 SEK
2333 Börsfågeln -10,89% -108 875,38 SEK 891 124,62 SEK
2334 Nasa -10,92% -109 239,71 SEK 890 760,29 SEK
2335 Jullan -10,94% -109 426,93 SEK 890 573,07 SEK
2336 Gravedigger invest -10,96% -109 607,68 SEK 890 392,32 SEK
2337 Erikw -10,99% -109 875,31 SEK 890 124,69 SEK
2338 Leifi -10,99% -109 876,31 SEK 890 123,69 SEK
2339 Bagis -11,08% -110 828,00 SEK 889 172,00 SEK
2340 Sweet Chili -11,19% -111 862,33 SEK 888 137,67 SEK
2341 Budda -11,19% -111 866,40 SEK 888 133,60 SEK
2342 yolo2025 -11,28% -112 779,31 SEK 887 220,69 SEK
2343 Zone -11,32% -113 218,32 SEK 886 781,68 SEK
2344 Theredbaron -11,35% -113 453,47 SEK 886 546,53 SEK
2345 Fusion123 -11,36% -113 611,76 SEK 886 388,24 SEK
2346 Ohno -11,38% -113 821,90 SEK 886 178,10 SEK
2347 Posurt -11,39% -113 869,68 SEK 886 130,32 SEK
2348 TobbeJ -11,43% -114 257,18 SEK 885 742,82 SEK
2349 MrWallstreet -11,44% -114 425,20 SEK 885 574,80 SEK
2350 Alcap -11,45% -114 509,06 SEK 885 490,94 SEK
  • PARTNERS

    Huvudsponsorer

    Samarbetspartners

  • © Nordic Growth Market NGM AB 2025. All rights reserved | Integritetspolicy | Allmänna villkor

    Font generated by flaticon.com. Under CC: SimpleIcon, GraphBerry, Freepik