Topplista

Här kan du hålla koll på dina utmanare. Listorna uppdateras fyra gånger per dag: kl. 12:50, 17:35, 20:05 och 22:05.

Topplista

Uppdaterat 2025-10-17 20:05:00
Visa topplista för hela Norden

Investerartävlingar pågår parallellt i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Vinsterna är dock landsspecifika så det räcker med att sluta i topp i ditt eget land för att vinna.

Tabellen kan scrollas i sidled
Deltagare Utveckling% Utveckling Portföljvärde
2301 Timba -16,07% -160 662,07 SEK 839 337,93 SEK
2302 Arvidpro -16,12% -161 238,86 SEK 838 761,14 SEK
2303 Robert P -16,14% -161 355,51 SEK 838 644,49 SEK
2304 Millster -16,20% -162 018,66 SEK 837 981,34 SEK
2305 Flingan -16,22% -162 220,57 SEK 837 779,43 SEK
2306 DBInvest -16,24% -162 389,05 SEK 837 610,95 SEK
2307 elpe26 -16,28% -162 847,48 SEK 837 152,52 SEK
2308 Bigfish -16,35% -163 524,37 SEK 836 475,63 SEK
2309 Wicke54 -16,41% -164 145,79 SEK 835 854,21 SEK
2310 Anders kjellersson -16,48% -164 753,74 SEK 835 246,26 SEK
2311 Nimrod -16,48% -164 762,99 SEK 835 237,01 SEK
2312 convexBarbell -16,59% -165 885,65 SEK 834 114,35 SEK
2313 Bullx18 -16,59% -165 896,21 SEK 834 103,79 SEK
2314 ulbyhcs -16,64% -166 435,01 SEK 833 564,99 SEK
2315 Henkerenz -16,68% -166 812,13 SEK 833 187,87 SEK
2316 Wilde -16,77% -167 659,44 SEK 832 340,56 SEK
2317 Kimpish -16,82% -168 231,69 SEK 831 768,31 SEK
2318 krafete -16,83% -168 296,21 SEK 831 703,79 SEK
2319 Cashastian -16,83% -168 322,76 SEK 831 677,24 SEK
2320 Pjjjj -16,87% -168 653,96 SEK 831 346,04 SEK
2321 Ne -16,91% -169 070,07 SEK 830 929,93 SEK
2322 Head of finance -16,93% -169 315,01 SEK 830 684,99 SEK
2323 PowerpointIngenjören -16,95% -169 501,06 SEK 830 498,94 SEK
2324 Diapermoney -16,96% -169 607,34 SEK 830 392,66 SEK
2325 FalseHamster -17,00% -170 043,57 SEK 829 956,43 SEK
2326 Norrlandsguld -17,23% -172 285,00 SEK 827 715,00 SEK
2327 The Big Short -17,25% -172 507,15 SEK 827 492,85 SEK
2328 Två Månadslöner -17,27% -172 712,08 SEK 827 287,92 SEK
2329 F1lken -17,40% -174 037,16 SEK 825 962,84 SEK
2330 Krabbe -17,40% -174 042,84 SEK 825 957,16 SEK
2331 Elpa22 -17,40% -174 043,56 SEK 825 956,44 SEK
2332 mack8 -17,42% -174 223,17 SEK 825 776,83 SEK
2333 AWM -17,54% -175 381,41 SEK 824 618,59 SEK
2334 Mathias S -17,66% -176 586,54 SEK 823 413,46 SEK
2335 Elias -17,69% -176 899,26 SEK 823 100,74 SEK
2336 Cthar -17,69% -176 900,32 SEK 823 099,68 SEK
2337 Drutte -17,70% -177 024,70 SEK 822 975,30 SEK
2338 Manabu -17,74% -177 382,48 SEK 822 617,52 SEK
2339 Oliviaking -17,74% -177 407,30 SEK 822 592,70 SEK
2340 Pluto_J -17,81% -178 113,66 SEK 821 886,34 SEK
2341 Bulkad -17,82% -178 171,39 SEK 821 828,61 SEK
2342 Jacobbb -17,95% -179 528,07 SEK 820 471,93 SEK
2343 Macketing -17,97% -179 666,74 SEK 820 333,26 SEK
2344 Kotten -18,00% -179 977,14 SEK 820 022,86 SEK
2345 C Kullenberg -18,04% -180 379,94 SEK 819 620,06 SEK
2346 Edvin I -18,04% -180 407,67 SEK 819 592,33 SEK
2347 Rutsig -18,13% -181 282,70 SEK 818 717,30 SEK
2348 Fullfräs -18,13% -181 288,94 SEK 818 711,06 SEK
2349 Esstrader -18,20% -181 997,42 SEK 818 002,58 SEK
2350 MrWallstreet -18,26% -182 597,00 SEK 817 403,00 SEK
  • PARTNERS

    Huvudsponsorer

    Samarbetspartners

  • © Nordic Growth Market NGM AB 2025. All rights reserved | Integritetspolicy | Allmänna villkor

    Font generated by flaticon.com. Under CC: SimpleIcon, GraphBerry, Freepik