Topplista

Här kan du hålla koll på dina utmanare. Listorna uppdateras fyra gånger per dag: kl. 12:50, 17:35, 20:05 och 22:05.

Topplista

Uppdaterat 2025-10-17 20:05:00
Visa topplista för hela Norden

Investerartävlingar pågår parallellt i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Vinsterna är dock landsspecifika så det räcker med att sluta i topp i ditt eget land för att vinna.

Tabellen kan scrollas i sidled
Deltagare Utveckling% Utveckling Portföljvärde
2351 flx -18,26% -182 620,00 SEK 817 380,00 SEK
2352 Fredwill -18,27% -182 707,19 SEK 817 292,81 SEK
2353 Evighetsportföljen -18,27% -182 710,99 SEK 817 289,01 SEK
2354 Börsfågeln -18,35% -183 529,25 SEK 816 470,75 SEK
2355 ErikCCM -18,40% -183 976,45 SEK 816 023,55 SEK
2356 Ticker -18,47% -184 723,78 SEK 815 276,22 SEK
2357 hävstångsmaniac -18,47% -184 729,78 SEK 815 270,22 SEK
2358 Laaimer -18,47% -184 736,93 SEK 815 263,07 SEK
2359 Ompalompa -18,51% -185 142,88 SEK 814 857,12 SEK
2360 Vojjkl -18,54% -185 394,72 SEK 814 605,28 SEK
2361 Nybörjaren12345 -18,58% -185 850,00 SEK 814 150,00 SEK
2362 Storkovan1337 -18,62% -186 230,23 SEK 813 769,77 SEK
2363 FLIPE02 -18,63% -186 264,28 SEK 813 735,72 SEK
2364 Larry Ellison -18,68% -186 803,70 SEK 813 196,30 SEK
2365 Dan -18,71% -187 051,74 SEK 812 948,26 SEK
2366 Aktiehandlarn -18,71% -187 107,32 SEK 812 892,68 SEK
2367 NallePu -18,85% -188 520,11 SEK 811 479,89 SEK
2368 gurkskurk -18,90% -188 958,44 SEK 811 041,56 SEK
2369 Calli -18,91% -189 124,06 SEK 810 875,94 SEK
2370 Robin B -18,92% -189 158,77 SEK 810 841,23 SEK
2371 Mibs -18,97% -189 656,30 SEK 810 343,70 SEK
2372 NimaM -19,00% -189 961,30 SEK 810 038,70 SEK
2373 Julle -19,05% -190 523,87 SEK 809 476,13 SEK
2374 WikerFishStink -19,06% -190 605,05 SEK 809 394,95 SEK
2375 credit_suisse -19,12% -191 240,72 SEK 808 759,28 SEK
2376 EasyEEE -19,16% -191 639,08 SEK 808 360,92 SEK
2377 Mr matte -19,18% -191 836,15 SEK 808 163,85 SEK
2378 Ktn -19,19% -191 895,71 SEK 808 104,29 SEK
2379 Niclas 74an -19,28% -192 778,26 SEK 807 221,74 SEK
2380 Livsnjutaren -19,31% -193 066,82 SEK 806 933,18 SEK
2381 Jajamensan77 -19,32% -193 213,72 SEK 806 786,28 SEK
2382 gert p -19,45% -194 507,10 SEK 805 492,90 SEK
2383 Caxblom -19,56% -195 601,39 SEK 804 398,61 SEK
2384 Hyttan -19,63% -196 344,80 SEK 803 655,20 SEK
2385 Emi -19,65% -196 546,57 SEK 803 453,43 SEK
2386 Invest0r -19,68% -196 823,95 SEK 803 176,05 SEK
2387 Louis -19,70% -197 007,19 SEK 802 992,81 SEK
2388 Pungen -19,77% -197 704,87 SEK 802 295,13 SEK
2389 KöpteToppen -19,78% -197 810,42 SEK 802 189,58 SEK
2390 Lunkan -19,83% -198 318,86 SEK 801 681,14 SEK
2391 Blandaren -19,84% -198 434,59 SEK 801 565,41 SEK
2392 Mepe -19,84% -198 443,14 SEK 801 556,86 SEK
2393 Yumie -19,87% -198 669,00 SEK 801 331,00 SEK
2394 Easy -19,88% -198 781,86 SEK 801 218,14 SEK
2395 Eddan -19,95% -199 475,40 SEK 800 524,60 SEK
2396 Jumbo -20,08% -200 820,85 SEK 799 179,15 SEK
2397 North Sweden -20,13% -201 345,81 SEK 798 654,19 SEK
2398 Salmon -20,18% -201 811,12 SEK 798 188,88 SEK
2399 Aktiekemisten -20,19% -201 867,70 SEK 798 132,30 SEK
2400 LIU_ludvig_zaal -20,22% -202 176,91 SEK 797 823,09 SEK
  • PARTNERS

    Huvudsponsorer

    Samarbetspartners

  • © Nordic Growth Market NGM AB 2025. All rights reserved | Integritetspolicy | Allmänna villkor

    Font generated by flaticon.com. Under CC: SimpleIcon, GraphBerry, Freepik