Topplista

Här kan du hålla koll på dina utmanare. Listorna uppdateras fyra gånger per dag: kl. 12:50, 17:35, 20:05 och 22:05.

Topplista

Uppdaterat 2025-10-16 22:05:00
Visa topplista för hela Norden

Investerartävlingar pågår parallellt i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Vinsterna är dock landsspecifika så det räcker med att sluta i topp i ditt eget land för att vinna.

Tabellen kan scrollas i sidled
Deltagare Utveckling% Utveckling Portföljvärde
2351 Danilicious -11,46% -114 641,04 SEK 885 358,96 SEK
2352 Snålänningen -11,48% -114 797,71 SEK 885 202,29 SEK
2353 Albnils -11,49% -114 893,34 SEK 885 106,66 SEK
2354 VINYLKNASTER666 -11,53% -115 270,37 SEK 884 729,63 SEK
2355 Cardioqueen -11,54% -115 359,01 SEK 884 640,99 SEK
2356 Sanderdio07 -11,55% -115 502,32 SEK 884 497,68 SEK
2357 Persson Unethical Enterprises -11,55% -115 513,00 SEK 884 487,00 SEK
2358 Brolimpan -11,60% -116 011,25 SEK 883 988,75 SEK
2359 jackobovski -11,61% -116 116,45 SEK 883 883,55 SEK
2360 Made -11,62% -116 214,67 SEK 883 785,33 SEK
2361 FinansHugo -11,66% -116 607,22 SEK 883 392,78 SEK
2362 Varulv -11,67% -116 727,78 SEK 883 272,22 SEK
2363 Vikkevire -11,69% -116 894,02 SEK 883 105,98 SEK
2364 ScaryFox -11,70% -117 034,88 SEK 882 965,12 SEK
2365 TonyQiu -11,76% -117 599,48 SEK 882 400,52 SEK
2366 FxDante -11,87% -118 708,86 SEK 881 291,14 SEK
2367 Alexkaz12 -11,90% -119 012,56 SEK 880 987,44 SEK
2368 Anders kjellersson -11,91% -119 147,26 SEK 880 852,74 SEK
2369 Banachrum -11,95% -119 503,17 SEK 880 496,83 SEK
2370 Billy -12,00% -120 025,36 SEK 879 974,64 SEK
2371 geolaz -12,17% -121 744,87 SEK 878 255,13 SEK
2372 Pedrosa -12,18% -121 763,92 SEK 878 236,08 SEK
2373 Klinga -12,18% -121 835,89 SEK 878 164,11 SEK
2374 Antlex -12,21% -122 129,29 SEK 877 870,71 SEK
2375 Pollock Fund II -12,27% -122 747,87 SEK 877 252,13 SEK
2376 Dantan73 -12,31% -123 124,36 SEK 876 875,64 SEK
2377 Jajamensan77 -12,31% -123 149,27 SEK 876 850,73 SEK
2378 Kaatinator -12,58% -125 760,49 SEK 874 239,51 SEK
2379 F1lken -12,58% -125 816,84 SEK 874 183,16 SEK
2380 Storkovan1337 -12,59% -125 940,09 SEK 874 059,91 SEK
2381 UAHenke -12,60% -126 018,34 SEK 873 981,66 SEK
2382 Blankan -12,62% -126 200,00 SEK 873 800,00 SEK
2383 VikkeAN -12,63% -126 303,25 SEK 873 696,75 SEK
2384 malmqvist -12,66% -126 601,90 SEK 873 398,10 SEK
2385 Biltema -12,68% -126 800,32 SEK 873 199,68 SEK
2386 Viggen -12,72% -127 183,71 SEK 872 816,29 SEK
2387 ts -12,78% -127 781,42 SEK 872 218,58 SEK
2388 Larry Ellison -12,82% -128 192,23 SEK 871 807,77 SEK
2389 Lillamy -12,87% -128 729,78 SEK 871 270,22 SEK
2390 bigu -12,96% -129 594,30 SEK 870 405,70 SEK
2391 MrSanderdio -13,08% -130 790,21 SEK 869 209,79 SEK
2392 TYR -13,09% -130 882,85 SEK 869 117,15 SEK
2393 Pipen -13,11% -131 139,28 SEK 868 860,72 SEK
2394 Hyttan -13,13% -131 277,65 SEK 868 722,35 SEK
2395 SimplexS4 -13,18% -131 816,63 SEK 868 183,37 SEK
2396 Elmes -13,22% -132 162,93 SEK 867 837,07 SEK
2397 HEMA -13,37% -133 716,71 SEK 866 283,29 SEK
2398 Jalle -13,40% -133 978,93 SEK 866 021,07 SEK
2399 COYS -13,47% -134 677,13 SEK 865 322,87 SEK
2400 MultipleR2 -13,64% -136 369,82 SEK 863 630,18 SEK
  • PARTNERS

    Huvudsponsorer

    Samarbetspartners

  • © Nordic Growth Market NGM AB 2025. All rights reserved | Integritetspolicy | Allmänna villkor

    Font generated by flaticon.com. Under CC: SimpleIcon, GraphBerry, Freepik