Topplista

Här kan du hålla koll på dina utmanare. Listorna uppdateras fyra gånger per dag: kl. 12:50, 17:35, 20:05 och 22:05.

Topplista

Uppdaterat 2025-10-17 17:35:00
Visa topplista för hela Norden

Investerartävlingar pågår parallellt i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Vinsterna är dock landsspecifika så det räcker med att sluta i topp i ditt eget land för att vinna.

Tabellen kan scrollas i sidled
Deltagare Utveckling% Utveckling Portföljvärde
2351 Björne -18,67% -186 700,32 SEK 813 299,68 SEK
2352 Jajamensan77 -18,71% -187 138,17 SEK 812 861,83 SEK
2353 Smulan -18,71% -187 148,87 SEK 812 851,13 SEK
2354 Daniel Eriksson -18,72% -187 196,26 SEK 812 803,74 SEK
2355 Oskarsas -18,80% -187 975,15 SEK 812 024,85 SEK
2356 Loffiz -18,83% -188 314,06 SEK 811 685,94 SEK
2357 Ticker -18,87% -188 675,02 SEK 811 324,98 SEK
2358 MorrisWim -18,87% -188 740,07 SEK 811 259,93 SEK
2359 TIME -18,88% -188 750,92 SEK 811 249,08 SEK
2360 Sulan -18,89% -188 932,64 SEK 811 067,36 SEK
2361 Cashastian -18,94% -189 432,83 SEK 810 567,17 SEK
2362 Yumie -18,95% -189 496,00 SEK 810 504,00 SEK
2363 KanonKurt -18,98% -189 752,34 SEK 810 247,66 SEK
2364 Marsig -18,99% -189 856,29 SEK 810 143,71 SEK
2365 johantheband -18,99% -189 931,97 SEK 810 068,03 SEK
2366 WikerFishStink -19,06% -190 605,05 SEK 809 394,95 SEK
2367 Robert -19,11% -191 070,75 SEK 808 929,25 SEK
2368 Wilde -19,18% -191 760,43 SEK 808 239,57 SEK
2369 Headandshoulder -19,22% -192 154,41 SEK 807 845,59 SEK
2370 Mr Z -19,23% -192 254,08 SEK 807 745,92 SEK
2371 Jacobbb -19,23% -192 280,87 SEK 807 719,13 SEK
2372 Dirtydh -19,24% -192 389,68 SEK 807 610,32 SEK
2373 Buy High Club -19,28% -192 808,18 SEK 807 191,82 SEK
2374 Ne -19,36% -193 587,47 SEK 806 412,53 SEK
2375 NickLeeson -19,37% -193 731,95 SEK 806 268,05 SEK
2376 Roycephus -19,40% -193 951,48 SEK 806 048,52 SEK
2377 FilipWL -19,51% -195 057,57 SEK 804 942,43 SEK
2378 Kotten -19,52% -195 156,49 SEK 804 843,51 SEK
2379 Kimpish -19,55% -195 476,78 SEK 804 523,22 SEK
2380 Irre -19,59% -195 942,96 SEK 804 057,04 SEK
2381 Fullfräs -19,60% -196 029,94 SEK 803 970,06 SEK
2382 UA Wilmanizer -19,64% -196 407,53 SEK 803 592,47 SEK
2383 Lazar -19,70% -196 977,00 SEK 803 023,00 SEK
2384 Starplus -19,77% -197 697,44 SEK 802 302,56 SEK
2385 EGGSACTLY -19,80% -197 983,14 SEK 802 016,86 SEK
2386 Assa55 -19,80% -198 043,99 SEK 801 956,01 SEK
2387 C Kullenberg -19,85% -198 496,93 SEK 801 503,07 SEK
2388 Aliciallundberg -19,88% -198 830,66 SEK 801 169,34 SEK
2389 Biltema -19,91% -199 083,17 SEK 800 916,83 SEK
2390 10 bagger -19,98% -199 833,06 SEK 800 166,94 SEK
2391 MalteBlom -19,99% -199 906,01 SEK 800 093,99 SEK
2392 makrillsting -20,02% -200 165,30 SEK 799 834,70 SEK
2393 Betsgren -20,05% -200 456,19 SEK 799 543,81 SEK
2394 Fusion123 -20,07% -200 720,62 SEK 799 279,38 SEK
2395 J P -20,07% -200 730,84 SEK 799 269,16 SEK
2396 Chrille -20,25% -202 520,61 SEK 797 479,39 SEK
2397 FinansHugo -20,33% -203 346,57 SEK 796 653,43 SEK
2398 Hernhag -20,39% -203 941,69 SEK 796 058,31 SEK
2399 Smokey -20,43% -204 265,35 SEK 795 734,65 SEK
2400 Avenzair -20,51% -205 123,61 SEK 794 876,39 SEK
  • PARTNERS

    Huvudsponsorer

    Samarbetspartners

  • © Nordic Growth Market NGM AB 2025. All rights reserved | Integritetspolicy | Allmänna villkor

    Font generated by flaticon.com. Under CC: SimpleIcon, GraphBerry, Freepik