Topplista

Här kan du hålla koll på dina utmanare. Listorna uppdateras fyra gånger per dag: kl. 12:50, 17:35, 20:05 och 22:05.

Topplista

Uppdaterat 2025-10-17 22:05:00
Visa topplista för hela Norden

Investerartävlingar pågår parallellt i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Vinsterna är dock landsspecifika så det räcker med att sluta i topp i ditt eget land för att vinna.

Tabellen kan scrollas i sidled
Deltagare Utveckling% Utveckling Portföljvärde
2351 credit_suisse -18,41% -184 108,34 SEK 815 891,66 SEK
2352 Storkovan1337 -18,62% -186 230,23 SEK 813 769,77 SEK
2353 Ticker -18,69% -186 862,93 SEK 813 137,07 SEK
2354 gert p -18,69% -186 930,10 SEK 813 069,90 SEK
2355 Esstrader -18,84% -188 440,25 SEK 811 559,75 SEK
2356 Julle -18,85% -188 519,71 SEK 811 480,29 SEK
2357 Nybörjaren12345 -19,01% -190 070,00 SEK 809 930,00 SEK
2358 flx -19,01% -190 129,00 SEK 809 871,00 SEK
2359 WikerFishStink -19,06% -190 605,05 SEK 809 394,95 SEK
2360 Eddan -19,06% -190 618,89 SEK 809 381,12 SEK
2361 Larry Ellison -19,06% -190 647,66 SEK 809 352,34 SEK
2362 gurkskurk -19,08% -190 834,54 SEK 809 165,46 SEK
2363 AktieUngarna -19,09% -190 859,06 SEK 809 140,94 SEK
2364 Mr matte -19,12% -191 165,21 SEK 808 834,79 SEK
2365 KöpteToppen -19,21% -192 129,62 SEK 807 870,38 SEK
2366 Niclas 74an -19,25% -192 522,51 SEK 807 477,49 SEK
2367 Jajamensan77 -19,28% -192 830,02 SEK 807 169,98 SEK
2368 NallePu -19,29% -192 908,87 SEK 807 091,13 SEK
2369 FLIPE02 -19,34% -193 374,65 SEK 806 625,35 SEK
2370 Edvin I -19,34% -193 423,59 SEK 806 576,41 SEK
2371 Stompers -19,36% -193 632,78 SEK 806 367,22 SEK
2372 AWM -19,39% -193 901,20 SEK 806 098,80 SEK
2373 Lunkan -19,41% -194 123,20 SEK 805 876,80 SEK
2374 LebronJöns -19,42% -194 205,06 SEK 805 794,94 SEK
2375 SleepySweViking -19,42% -194 218,14 SEK 805 781,86 SEK
2376 Yumie -19,45% -194 483,00 SEK 805 517,00 SEK
2377 Pungen -19,55% -195 491,39 SEK 804 508,61 SEK
2378 The Big Short -19,62% -196 175,51 SEK 803 824,49 SEK
2379 Srednq -19,73% -197 297,59 SEK 802 702,41 SEK
2380 Manu -19,74% -197 381,06 SEK 802 618,94 SEK
2381 C Kullenberg -19,81% -198 092,61 SEK 801 907,39 SEK
2382 NimaM -19,85% -198 527,85 SEK 801 472,15 SEK
2383 Aktiekemisten -19,89% -198 935,96 SEK 801 064,04 SEK
2384 Caxblom -19,92% -199 181,06 SEK 800 818,94 SEK
2385 Bremski -20,01% -200 084,50 SEK 799 915,50 SEK
2386 Thunder_Invest -20,04% -200 356,54 SEK 799 643,46 SEK
2387 Manabu -20,04% -200 370,70 SEK 799 629,30 SEK
2388 MrWallstreet -20,07% -200 746,41 SEK 799 253,59 SEK
2389 mojje -20,13% -201 266,67 SEK 798 733,33 SEK
2390 moneytalks -20,21% -202 132,96 SEK 797 867,04 SEK
2391 Blandaren -20,22% -202 237,06 SEK 797 762,94 SEK
2392 Invest0r -20,24% -202 366,93 SEK 797 633,07 SEK
2393 Ohno -20,26% -202 551,44 SEK 797 448,56 SEK
2394 Rabbit1 -20,34% -203 440,48 SEK 796 559,52 SEK
2395 MultipleR2 -20,45% -204 497,68 SEK 795 502,32 SEK
2396 Emi -20,50% -204 979,75 SEK 795 020,25 SEK
2397 Aktieungarna2 -20,54% -205 448,51 SEK 794 551,49 SEK
2398 Aktiehandlarn -20,67% -206 712,15 SEK 793 287,85 SEK
2399 JoeRogan -20,68% -206 758,11 SEK 793 241,89 SEK
2400 Jumbo -20,69% -206 875,83 SEK 793 124,17 SEK
  • PARTNERS

    Huvudsponsorer

    Samarbetspartners

  • © Nordic Growth Market NGM AB 2025. All rights reserved | Integritetspolicy | Allmänna villkor

    Font generated by flaticon.com. Under CC: SimpleIcon, GraphBerry, Freepik