Topplista

Här kan du hålla koll på dina utmanare. Listorna uppdateras fyra gånger per dag: kl. 12:50, 17:35, 20:05 och 22:05.

Topplista

Uppdaterat 2025-10-16 10:50
Visa topplista för hela Norden

Investerartävlingar pågår parallellt i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Vinsterna är dock landsspecifika så det räcker med att sluta i topp i ditt eget land för att vinna.

Tabellen kan scrollas i sidled
Deltagare Utveckling% Utveckling Portföljvärde
2451 Lullzor -11,76% -117 585,82 SEK 882 414,18 SEK
2452 Rapunzel -11,84% -118 426,31 SEK 881 573,69 SEK
2453 GwiiXy -11,89% -118 884,43 SEK 881 115,58 SEK
2454 Yumie -11,95% -119 505,00 SEK 880 495,00 SEK
2455 Sixterr -11,99% -119 855,36 SEK 880 144,64 SEK
2456 Gabagol -11,99% -119 883,94 SEK 880 116,07 SEK
2457 Dman -12,12% -121 155,95 SEK 878 844,05 SEK
2458 JonasL -12,17% -121 749,13 SEK 878 250,88 SEK
2459 Wilde -12,23% -122 255,85 SEK 877 744,15 SEK
2460 DayTrader -12,26% -122 634,47 SEK 877 365,53 SEK
2461 Malutt -12,29% -122 868,43 SEK 877 131,57 SEK
2462 Elmes -12,30% -122 961,77 SEK 877 038,23 SEK
2463 makrillsting -12,30% -122 968,64 SEK 877 031,36 SEK
2464 Shoegun -12,31% -123 065,90 SEK 876 934,10 SEK
2465 Sib -12,38% -123 845,95 SEK 876 154,05 SEK
2466 Mathias S -12,39% -123 850,45 SEK 876 149,55 SEK
2467 CC -12,41% -124 098,68 SEK 875 901,32 SEK
2468 J Posener -12,43% -124 306,53 SEK 875 693,47 SEK
2469 Viggen -12,52% -125 193,71 SEK 874 806,29 SEK
2470 Skellefteå AIK -12,53% -125 287,52 SEK 874 712,48 SEK
2471 Avenzair -12,59% -125 907,35 SEK 874 092,65 SEK
2472 HolmbergJr -12,61% -126 131,76 SEK 873 868,24 SEK
2473 yack -12,62% -126 202,10 SEK 873 797,90 SEK
2474 Darkie -12,65% -126 497,79 SEK 873 502,21 SEK
2475 Gusswe -12,70% -126 976,14 SEK 873 023,86 SEK
2476 PowerpointIngenjören -12,79% -127 937,16 SEK 872 062,84 SEK
2477 SkumTomte -12,80% -127 989,54 SEK 872 010,46 SEK
2478 Jussi -12,87% -128 747,74 SEK 871 252,26 SEK
2479 MARRE42 -12,90% -128 965,35 SEK 871 034,65 SEK
2480 gert p -12,94% -129 448,10 SEK 870 551,90 SEK
2481 Melkers bäääääs -12,96% -129 643,43 SEK 870 356,57 SEK
2482 birreb -13,05% -130 499,54 SEK 869 500,46 SEK
2483 Packemannen -13,08% -130 758,28 SEK 869 241,72 SEK
2484 Ompalompa -13,08% -130 846,66 SEK 869 153,34 SEK
2485 lidmark -13,11% -131 127,68 SEK 868 872,32 SEK
2486 Bremski -13,22% -132 235,88 SEK 867 764,12 SEK
2487 COYS -13,24% -132 378,03 SEK 867 621,97 SEK
2488 Posurt -13,24% -132 424,32 SEK 867 575,68 SEK
2489 Markuc1337 -13,25% -132 512,86 SEK 867 487,14 SEK
2490 Krabbe -13,30% -133 035,75 SEK 866 964,25 SEK
2491 Pollock Fund II -13,33% -133 307,37 SEK 866 692,63 SEK
2492 Melindor -13,34% -133 447,70 SEK 866 552,30 SEK
2493 Fullfräs -13,48% -134 813,17 SEK 865 186,83 SEK
2494 Larry Ellison -13,66% -136 560,22 SEK 863 439,78 SEK
2495 Mr matte -13,78% -137 837,11 SEK 862 162,89 SEK
2496 AlexAkaslompolo -13,79% -137 910,27 SEK 862 089,73 SEK
2497 Falafel21 -13,86% -138 596,66 SEK 861 403,34 SEK
2498 excelKnackare -13,87% -138 667,45 SEK 861 332,55 SEK
2499 MrWallstreet -13,93% -139 338,73 SEK 860 661,27 SEK
2500 geolaz -13,97% -139 683,91 SEK 860 316,09 SEK
  • PARTNERS

    Huvudsponsorer

    Samarbetspartners

  • © Nordic Growth Market NGM AB 2025. All rights reserved | Integritetspolicy | Allmänna villkor

    Font generated by flaticon.com. Under CC: SimpleIcon, GraphBerry, Freepik