Topplista

Här kan du hålla koll på dina utmanare. Listorna uppdateras fyra gånger per dag: kl. 12:50, 17:35, 20:05 och 22:05.

Topplista

Uppdaterat 2025-10-16 22:05:00
Visa topplista för hela Norden

Investerartävlingar pågår parallellt i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Vinsterna är dock landsspecifika så det räcker med att sluta i topp i ditt eget land för att vinna.

Tabellen kan scrollas i sidled
Deltagare Utveckling% Utveckling Portföljvärde
2451 Bull Gates -16,32% -163 211,51 SEK 836 788,49 SEK
2452 Mpouloukaki -16,47% -164 687,65 SEK 835 312,35 SEK
2453 Wilde -16,52% -165 157,19 SEK 834 842,81 SEK
2454 FTeknokraten -16,52% -165 187,31 SEK 834 812,69 SEK
2455 Shoegun -16,53% -165 308,92 SEK 834 691,08 SEK
2456 Invest0r -16,55% -165 493,36 SEK 834 506,64 SEK
2457 Abba -16,60% -166 008,12 SEK 833 991,88 SEK
2458 Kotten -16,63% -166 336,37 SEK 833 663,63 SEK
2459 mojje -16,64% -166 394,33 SEK 833 605,67 SEK
2460 Gusswe -16,65% -166 493,91 SEK 833 506,09 SEK
2461 Pjjjj -16,87% -168 653,96 SEK 831 346,04 SEK
2462 Herbert -16,99% -169 920,63 SEK 830 079,37 SEK
2463 Brunmasterflex -17,00% -170 015,72 SEK 829 984,28 SEK
2464 DrDamp -17,05% -170 486,46 SEK 829 513,54 SEK
2465 Cashanova -17,09% -170 892,53 SEK 829 107,47 SEK
2466 Robert P -17,25% -172 501,05 SEK 827 498,95 SEK
2467 Neko -17,38% -173 809,71 SEK 826 190,29 SEK
2468 100to0 -17,54% -175 354,26 SEK 824 645,74 SEK
2469 Jw -17,75% -177 528,63 SEK 822 471,37 SEK
2470 KlirrSE -17,94% -179 351,12 SEK 820 648,88 SEK
2471 Jonteee -18,05% -180 499,28 SEK 819 500,72 SEK
2472 LasPalmas -18,10% -180 950,18 SEK 819 049,82 SEK
2473 TheSkåning -18,17% -181 672,50 SEK 818 327,50 SEK
2474 Falbygden -18,18% -181 838,90 SEK 818 161,10 SEK
2475 RisKorN -18,19% -181 917,39 SEK 818 082,61 SEK
2476 FLIPE02 -18,34% -183 417,40 SEK 816 582,61 SEK
2477 Kevin Stenrik -18,40% -184 016,66 SEK 815 983,34 SEK
2478 MAHE -18,43% -184 324,03 SEK 815 675,97 SEK
2479 KrilleP -18,47% -184 717,43 SEK 815 282,57 SEK
2480 Berra0041 -18,50% -184 958,33 SEK 815 041,67 SEK
2481 Lowe Beijer -18,51% -185 090,78 SEK 814 909,22 SEK
2482 Falafel21 -18,53% -185 300,68 SEK 814 699,32 SEK
2483 ErikGreby -18,63% -186 295,83 SEK 813 704,17 SEK
2484 DM -18,64% -186 430,96 SEK 813 569,04 SEK
2485 deergod69 -18,67% -186 747,97 SEK 813 252,03 SEK
2486 LeoW -18,77% -187 725,84 SEK 812 274,16 SEK
2487 Mrdiesel37 -18,84% -188 418,25 SEK 811 581,75 SEK
2488 Dartur -18,88% -188 774,16 SEK 811 225,84 SEK
2489 Sealander2 -18,90% -189 007,99 SEK 810 992,01 SEK
2490 NickLeeson -18,93% -189 305,35 SEK 810 694,65 SEK
2491 JoeRogan -18,99% -189 898,89 SEK 810 101,11 SEK
2492 WikerFishStink -19,06% -190 605,05 SEK 809 394,95 SEK
2493 R2D2 -19,07% -190 665,62 SEK 809 334,38 SEK
2494 Musk -19,24% -192 361,38 SEK 807 638,62 SEK
2495 Eddan -19,28% -192 788,37 SEK 807 211,63 SEK
2496 Fullfräs -19,32% -193 163,50 SEK 806 836,50 SEK
2497 Malutt -19,41% -194 052,73 SEK 805 947,27 SEK
2498 Sixterr -19,53% -195 257,67 SEK 804 742,33 SEK
2499 Takuri -19,65% -196 504,30 SEK 803 495,70 SEK
2500 Jonte -19,85% -198 519,69 SEK 801 480,31 SEK
  • PARTNERS

    Huvudsponsorer

    Samarbetspartners

  • © Nordic Growth Market NGM AB 2025. All rights reserved | Integritetspolicy | Allmänna villkor

    Font generated by flaticon.com. Under CC: SimpleIcon, GraphBerry, Freepik