Topplista

Här kan du hålla koll på dina utmanare. Listorna uppdateras fyra gånger per dag: kl. 12:50, 17:35, 20:05 och 22:05.

Topplista

Uppdaterat 2025-10-16 10:50
Visa topplista för hela Norden

Investerartävlingar pågår parallellt i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Vinsterna är dock landsspecifika så det räcker med att sluta i topp i ditt eget land för att vinna.

Tabellen kan scrollas i sidled
Deltagare Utveckling% Utveckling Portföljvärde
2501 TheSkåning -13,97% -139 705,47 SEK 860 294,53 SEK
2502 grisbrottaren -14,01% -140 064,75 SEK 859 935,25 SEK
2503 fig -14,01% -140 143,43 SEK 859 856,57 SEK
2504 Kungkalle11 -14,03% -140 278,09 SEK 859 721,91 SEK
2505 Mästermackan92 -14,22% -142 213,00 SEK 857 787,00 SEK
2506 Jonatan00 -14,34% -143 353,98 SEK 856 646,02 SEK
2507 Oliverth -14,60% -145 964,42 SEK 854 035,58 SEK
2508 Bull Gates -14,70% -146 951,83 SEK 853 048,17 SEK
2509 Snuskpelle -14,70% -147 022,49 SEK 852 977,51 SEK
2510 Aktieungarna2 -14,77% -147 708,09 SEK 852 291,91 SEK
2511 Lucas05 -14,80% -147 995,94 SEK 852 004,06 SEK
2512 Don_Johan -14,88% -148 771,38 SEK 851 228,62 SEK
2513 AktieUngarna -14,94% -149 386,30 SEK 850 613,70 SEK
2514 Pyret Pilot -14,99% -149 890,68 SEK 850 109,32 SEK
2515 Lowe Beijer -15,00% -150 044,40 SEK 849 955,60 SEK
2516 Arvid -15,06% -150 642,83 SEK 849 357,17 SEK
2517 yolo2025 -15,08% -150 825,66 SEK 849 174,34 SEK
2518 LasPalmas -15,30% -152 986,54 SEK 847 013,46 SEK
2519 Spekulanten -15,34% -153 395,14 SEK 846 604,86 SEK
2520 WikerFishStink -15,40% -153 989,00 SEK 846 011,00 SEK
2521 Shouff -15,42% -154 163,65 SEK 845 836,35 SEK
2522 Brunmasterflex -15,42% -154 240,84 SEK 845 759,16 SEK
2523 Sixten -15,57% -155 675,80 SEK 844 324,20 SEK
2524 Fiskaren -15,61% -156 070,44 SEK 843 929,56 SEK
2525 Robzon -15,61% -156 096,49 SEK 843 903,51 SEK
2526 Vurcy -15,69% -156 900,20 SEK 843 099,80 SEK
2527 King123 -15,89% -158 874,70 SEK 841 125,30 SEK
2528 Jonas86 -15,98% -159 830,90 SEK 840 169,10 SEK
2529 Dao -16,17% -161 695,88 SEK 838 304,12 SEK
2530 Zoran -16,18% -161 799,76 SEK 838 200,24 SEK
2531 Frittfall -16,29% -162 926,58 SEK 837 073,42 SEK
2532 Pekka -16,40% -164 030,79 SEK 835 969,22 SEK
2533 Swosch -16,48% -164 829,78 SEK 835 170,22 SEK
2534 King -16,64% -166 354,69 SEK 833 645,31 SEK
2535 Jokkmokk -16,73% -167 302,97 SEK 832 697,03 SEK
2536 Mr100 -16,74% -167 351,41 SEK 832 648,59 SEK
2537 0krsmannen -16,81% -168 079,13 SEK 831 920,87 SEK
2538 Knussel -16,83% -168 285,61 SEK 831 714,39 SEK
2539 Risingeinvest -16,91% -169 100,79 SEK 830 899,21 SEK
2540 HEMA -17,12% -171 212,77 SEK 828 787,23 SEK
2541 Captaintrade -17,18% -171 770,51 SEK 828 229,49 SEK
2542 Bobo Gaming YT -17,19% -171 884,33 SEK 828 115,67 SEK
2543 AgnesKlara -17,31% -173 136,68 SEK 826 863,32 SEK
2544 OsKill -17,35% -173 481,71 SEK 826 518,29 SEK
2545 PuckoEllerRetard -17,51% -175 147,87 SEK 824 852,13 SEK
2546 VictorNQ -17,54% -175 441,35 SEK 824 558,65 SEK
2547 Vältränad66 -17,60% -175 996,45 SEK 824 003,55 SEK
2548 Toadan -17,66% -176 613,36 SEK 823 386,64 SEK
2549 Ali rahasla -17,71% -177 055,30 SEK 822 944,70 SEK
2550 FTeknokraten -17,74% -177 436,47 SEK 822 563,53 SEK
  • PARTNERS

    Huvudsponsorer

    Samarbetspartners

  • © Nordic Growth Market NGM AB 2025. All rights reserved | Integritetspolicy | Allmänna villkor

    Font generated by flaticon.com. Under CC: SimpleIcon, GraphBerry, Freepik