Topplista

Här kan du hålla koll på dina utmanare. Listorna uppdateras fyra gånger per dag: kl. 12:50, 17:35, 20:05 och 22:05.

Topplista

Uppdaterat 2025-10-16 10:50
Visa topplista för hela Norden

Investerartävlingar pågår parallellt i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Vinsterna är dock landsspecifika så det räcker med att sluta i topp i ditt eget land för att vinna.

Tabellen kan scrollas i sidled
Deltagare Utveckling% Utveckling Portföljvärde
2551 panic_022 -17,82% -178 168,05 SEK 821 831,95 SEK
2552 FLIPE02 -18,03% -180 325,82 SEK 819 674,18 SEK
2553 Potatis -18,04% -180 383,40 SEK 819 616,60 SEK
2554 GamlingOnTheCasino -18,06% -180 622,31 SEK 819 377,69 SEK
2555 Gustav Staffansson -18,13% -181 346,07 SEK 818 653,93 SEK
2556 Loffiz -18,30% -183 006,85 SEK 816 993,15 SEK
2557 Furnier -18,33% -183 326,58 SEK 816 673,42 SEK
2558 Manabu -18,54% -185 388,00 SEK 814 612,00 SEK
2559 Richard -18,69% -186 867,20 SEK 813 132,80 SEK
2560 Maxiyatsy -18,78% -187 792,40 SEK 812 207,60 SEK
2561 Mrdiesel37 -18,84% -188 418,25 SEK 811 581,75 SEK
2562 Sofistikerat och duedilligence -19,04% -190 430,65 SEK 809 569,35 SEK
2563 PatternExplorer -19,13% -191 309,80 SEK 808 690,20 SEK
2564 Oljeinvesterarn -19,19% -191 907,21 SEK 808 092,79 SEK
2565 Coinflip -19,23% -192 269,38 SEK 807 730,62 SEK
2566 Lunkan -19,36% -193 594,18 SEK 806 405,82 SEK
2567 Craven Cottage -19,40% -193 967,70 SEK 806 032,30 SEK
2568 Asterix clov -19,49% -194 946,36 SEK 805 053,64 SEK
2569 2DaMoon -19,60% -195 999,44 SEK 804 000,56 SEK
2570 mojje -19,71% -197 092,35 SEK 802 907,65 SEK
2571 VärstaMalten -19,79% -197 926,00 SEK 802 074,00 SEK
2572 MAHE -19,83% -198 314,42 SEK 801 685,58 SEK
2573 rbman -19,92% -199 209,86 SEK 800 790,14 SEK
2574 Börshajen -19,94% -199 422,53 SEK 800 577,47 SEK
2575 Mellz -19,98% -199 766,57 SEK 800 233,43 SEK
2576 Dan -20,25% -202 494,20 SEK 797 505,80 SEK
2577 Albert -20,27% -202 708,82 SEK 797 291,18 SEK
2578 GustavB -20,30% -203 037,05 SEK 796 962,95 SEK
2579 DiBlåe -20,36% -203 559,34 SEK 796 440,66 SEK
2580 Bezaz -20,44% -204 387,01 SEK 795 612,99 SEK
2581 Millster -20,48% -204 833,10 SEK 795 166,90 SEK
2582 The WM -20,56% -205 564,81 SEK 794 435,19 SEK
2583 Turrentine -20,59% -205 904,01 SEK 794 095,99 SEK
2584 MegaFirren -20,62% -206 217,62 SEK 793 782,38 SEK
2585 Only Feeling -20,71% -207 057,91 SEK 792 942,09 SEK
2586 Buy High Club -20,83% -208 345,57 SEK 791 654,43 SEK
2587 Sollet -21,08% -210 795,02 SEK 789 204,98 SEK
2588 Aby -21,09% -210 920,11 SEK 789 079,89 SEK
2589 Suz -21,19% -211 898,34 SEK 788 101,66 SEK
2590 Pazta -21,30% -213 001,46 SEK 786 998,54 SEK
2591 Armin1 -21,31% -213 136,54 SEK 786 863,46 SEK
2592 ErikCCM -21,37% -213 723,30 SEK 786 276,70 SEK
2593 Superstekt -21,64% -216 442,25 SEK 783 557,75 SEK
2594 Cami -21,72% -217 191,00 SEK 782 809,00 SEK
2595 Gradde63 -21,73% -217 294,40 SEK 782 705,60 SEK
2596 Vikkevire -21,74% -217 353,51 SEK 782 646,49 SEK
2597 john soderberg -21,81% -218 087,77 SEK 781 912,23 SEK
2598 Wolfofvallhalla -21,87% -218 706,74 SEK 781 293,26 SEK
2599 Ktn -21,90% -219 031,48 SEK 780 968,52 SEK
2600 POLLE -22,04% -220 414,00 SEK 779 586,00 SEK
  • PARTNERS

    Huvudsponsorer

    Samarbetspartners

  • © Nordic Growth Market NGM AB 2025. All rights reserved | Integritetspolicy | Allmänna villkor

    Font generated by flaticon.com. Under CC: SimpleIcon, GraphBerry, Freepik