Topplista

Här kan du hålla koll på dina utmanare. Listorna uppdateras fyra gånger per dag: kl. 12:50, 17:35, 20:05 och 22:05.

Topplista

Uppdaterat 2025-10-15 20:05
Visa topplista för hela Norden

Investerartävlingar pågår parallellt i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Vinsterna är dock landsspecifika så det räcker med att sluta i topp i ditt eget land för att vinna.

Tabellen kan scrollas i sidled
Deltagare Utveckling% Utveckling Portföljvärde
2651 NRJ -27,34% -273 437,53 SEK 726 562,47 SEK
2652 Cami -27,37% -273 664,50 SEK 726 335,50 SEK
2653 Dan -27,71% -277 104,34 SEK 722 895,66 SEK
2654 Topdiff -27,77% -277 681,20 SEK 722 318,80 SEK
2655 Mariamaria -27,91% -279 098,20 SEK 720 901,80 SEK
2656 Henkoz -27,96% -279 582,66 SEK 720 417,34 SEK
2657 Busshjälten -28,13% -281 346,00 SEK 718 654,00 SEK
2658 Hyttan113 -28,15% -281 462,66 SEK 718 537,34 SEK
2659 Sanderdio -28,35% -283 450,07 SEK 716 549,93 SEK
2660 grittmingo -28,42% -284 190,73 SEK 715 809,27 SEK
2661 Darkblue1 -28,87% -288 700,02 SEK 711 299,98 SEK
2662 MattiasLyck -28,93% -289 312,82 SEK 710 687,18 SEK
2663 sirgusten -28,93% -289 320,16 SEK 710 679,84 SEK
2664 Abborre -28,95% -289 480,81 SEK 710 519,19 SEK
2665 JeppeÖ -28,96% -289 590,21 SEK 710 409,79 SEK
2666 DunkenThrowitback -29,05% -290 543,45 SEK 709 456,55 SEK
2667 GeorgeLucas -29,06% -290 627,75 SEK 709 372,25 SEK
2668 Isberget -29,33% -293 303,19 SEK 706 696,81 SEK
2669 Cashanova -29,85% -298 495,33 SEK 701 504,67 SEK
2670 expertdirekt -29,98% -299 846,56 SEK 700 153,44 SEK
2671 Ivar Kreuger -30,34% -303 396,13 SEK 696 603,87 SEK
2672 Polleydude -30,53% -305 319,30 SEK 694 680,70 SEK
2673 Helimike -30,55% -305 499,35 SEK 694 500,65 SEK
2674 Emmst -30,71% -307 147,82 SEK 692 852,18 SEK
2675 Värdeteori -30,75% -307 538,26 SEK 692 461,74 SEK
2676 Aktietoken -30,80% -307 992,59 SEK 692 007,41 SEK
2677 NTM79A -31,07% -310 680,96 SEK 689 319,04 SEK
2678 Smithinhio -31,20% -311 993,15 SEK 688 006,85 SEK
2679 Lovhall -31,52% -315 246,60 SEK 684 753,40 SEK
2680 jola1978 -31,66% -316 585,49 SEK 683 414,51 SEK
2681 Dexter -31,73% -317 267,67 SEK 682 732,33 SEK
2682 Perryflugkastaren -32,10% -320 986,49 SEK 679 013,51 SEK
2683 Jag Tror -32,16% -321 634,94 SEK 678 365,07 SEK
2684 NoahP -32,39% -323 934,89 SEK 676 065,11 SEK
2685 FTeknokraten -32,43% -324 318,71 SEK 675 681,29 SEK
2686 Bawa -33,04% -330 438,93 SEK 669 561,07 SEK
2687 Dartur -33,06% -330 553,63 SEK 669 446,37 SEK
2688 Sparlazern -33,22% -332 244,50 SEK 667 755,50 SEK
2689 Panas82 -33,55% -335 500,26 SEK 664 499,74 SEK
2690 Liveonluck -34,16% -341 596,67 SEK 658 403,33 SEK
2691 QuantumTrader -34,20% -341 985,51 SEK 658 014,49 SEK
2692 Goldbear -34,64% -346 367,97 SEK 653 632,03 SEK
2693 MYR -34,94% -349 362,67 SEK 650 637,33 SEK
2694 TimoB -35,32% -353 206,80 SEK 646 793,20 SEK
2695 villenord -35,48% -354 805,77 SEK 645 194,23 SEK
2696 Owster -35,58% -355 794,74 SEK 644 205,26 SEK
2697 Fatsoman -35,75% -357 477,75 SEK 642 522,25 SEK
2698 Willey -35,77% -357 678,62 SEK 642 321,38 SEK
2699 Nukörvi -35,89% -358 914,19 SEK 641 085,81 SEK
2700 KrilleP -36,13% -361 344,95 SEK 638 655,05 SEK
  • PARTNERS

    Huvudsponsorer

    Samarbetspartners

  • © Nordic Growth Market NGM AB 2025. All rights reserved | Integritetspolicy | Allmänna villkor

    Font generated by flaticon.com. Under CC: SimpleIcon, GraphBerry, Freepik