Topplista

Här kan du hålla koll på dina utmanare. Listorna uppdateras fyra gånger per dag: kl. 12:50, 17:35, 20:05 och 22:05.

Topplista

Uppdaterat 2025-10-16 22:05:00
Visa topplista för hela Norden

Investerartävlingar pågår parallellt i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Vinsterna är dock landsspecifika så det räcker med att sluta i topp i ditt eget land för att vinna.

Tabellen kan scrollas i sidled
Deltagare Utveckling% Utveckling Portföljvärde
2901 Rudde -99,98% -999 764,00 SEK 236,00 SEK
2902 Amatören2025 -99,98% -999 764,83 SEK 235,17 SEK
2903 Kaninmaskinen -99,98% -999 765,65 SEK 234,35 SEK
2904 V2 -99,98% -999 777,71 SEK 222,29 SEK
2905 MariusB -99,98% -999 791,58 SEK 208,42 SEK
2906 All in Invest -99,98% -999 800,62 SEK 199,39 SEK
2907 KunKKu -99,98% -999 838,88 SEK 161,12 SEK
2908 Nils -99,98% -999 844,16 SEK 155,84 SEK
2909 Storfiskarn -99,98% -999 848,78 SEK 151,22 SEK
2910 Avkastning -99,99% -999 855,80 SEK 144,20 SEK
2911 sorken -99,99% -999 866,12 SEK 133,88 SEK
2912 NoSL -99,99% -999 890,69 SEK 109,32 SEK
2913 STELE -99,99% -999 909,14 SEK 90,86 SEK
2914 SKAGENSKAG -99,99% -999 920,32 SEK 79,69 SEK
2915 PaulieOdoyle -99,99% -999 930,57 SEK 69,43 SEK
2916 Kaggen -99,99% -999 932,65 SEK 67,35 SEK
2917 Pufflingtott -99,99% -999 943,62 SEK 56,38 SEK
2918 Loppan -99,99% -999 945,02 SEK 54,98 SEK
2919 Abborre -99,99% -999 945,29 SEK 54,71 SEK
2920 villenord -100,00% -999 956,40 SEK 43,60 SEK
2921 Kungen -100,00% -999 980,46 SEK 19,54 SEK
2922 klinker -100,00% -999 997,24 SEK 2,76 SEK
2923 Momentum -100,00% -999 997,26 SEK 2,74 SEK
2924 Vurcy -100,00% -999 998,73 SEK 1,27 SEK
2925 cash -100,00% -999 999,39 SEK 0,61 SEK
  • PARTNERS

    Huvudsponsorer

    Samarbetspartners

  • © Nordic Growth Market NGM AB 2025. All rights reserved | Integritetspolicy | Allmänna villkor

    Font generated by flaticon.com. Under CC: SimpleIcon, GraphBerry, Freepik