Topplista

Här kan du hålla koll på dina utmanare. Listorna uppdateras fyra gånger per dag: kl. 12:50, 17:35, 20:05 och 22:05.

Topplista

Uppdaterat 2025-10-15 20:05
Visa topplista för hela Norden

Investerartävlingar pågår parallellt i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Vinsterna är dock landsspecifika så det räcker med att sluta i topp i ditt eget land för att vinna.

Tabellen kan scrollas i sidled
Deltagare Utveckling% Utveckling Portföljvärde
251 EdvinC +19,65% +196 517,75 SEK 1 196 517,76 SEK
252 C Kullenberg +19,64% +196 398,52 SEK 1 196 398,52 SEK
253 Korpral +19,54% +195 383,38 SEK 1 195 383,38 SEK
254 SimonK +19,48% +194 814,26 SEK 1 194 814,26 SEK
255 KanelBULL +19,34% +193 379,16 SEK 1 193 379,16 SEK
256 Alex Ragnevad +19,27% +192 676,54 SEK 1 192 676,54 SEK
257 K Hene Invest +19,23% +192 286,58 SEK 1 192 286,58 SEK
258 Micha +19,14% +191 439,40 SEK 1 191 439,40 SEK
259 Greven32 +19,12% +191 165,28 SEK 1 191 165,28 SEK
260 Richie +19,02% +190 209,79 SEK 1 190 209,79 SEK
261 osisblom +18,96% +189 584,53 SEK 1 189 584,53 SEK
262 Kung Midas +18,95% +189 469,71 SEK 1 189 469,71 SEK
263 BMWFANATIC +18,89% +188 935,96 SEK 1 188 935,96 SEK
264 Easy Win +18,89% +188 920,00 SEK 1 188 920,00 SEK
265 MsCrieky +18,89% +188 916,32 SEK 1 188 916,32 SEK
266 Topp10 +18,72% +187 159,91 SEK 1 187 159,91 SEK
267 PLO +18,66% +186 632,33 SEK 1 186 632,33 SEK
268 nikita +18,53% +185 261,99 SEK 1 185 261,99 SEK
269 ifyoudonot +18,49% +184 871,81 SEK 1 184 871,81 SEK
270 Duvillehabruna +18,43% +184 317,68 SEK 1 184 317,68 SEK
271 MAWSGULD +18,36% +183 557,96 SEK 1 183 557,96 SEK
272 leffe22 +18,27% +182 677,50 SEK 1 182 677,50 SEK
273 Wolfgang +18,20% +181 991,39 SEK 1 181 991,39 SEK
274 GalneDavid +18,01% +180 147,55 SEK 1 180 147,55 SEK
275 Gullan +17,68% +176 844,06 SEK 1 176 844,06 SEK
276 FIRE engineer +17,61% +176 079,16 SEK 1 176 079,16 SEK
277 Masterplan9 +17,52% +175 233,17 SEK 1 175 233,17 SEK
278 Glittrig Hatt +17,47% +174 690,78 SEK 1 174 690,78 SEK
279 The wolf of hörsalslängan +17,39% +173 858,72 SEK 1 173 858,72 SEK
280 JESPER +17,16% +171 619,01 SEK 1 171 619,01 SEK
281 Jess +17,08% +170 754,67 SEK 1 170 754,67 SEK
282 Pluto_J +17,01% +170 147,24 SEK 1 170 147,24 SEK
283 Blakefield Capital +16,94% +169 449,21 SEK 1 169 449,21 SEK
284 Matematikern900 +16,92% +169 231,15 SEK 1 169 231,15 SEK
285 Emi +16,85% +168 503,00 SEK 1 168 503,00 SEK
286 Uno LHC +16,80% +168 001,04 SEK 1 168 001,04 SEK
287 EricsonEmil +16,78% +167 800,64 SEK 1 167 800,64 SEK
288 Bullx18 +16,71% +167 076,99 SEK 1 167 076,99 SEK
289 Marre +16,70% +167 000,14 SEK 1 167 000,14 SEK
290 Hampuss +16,53% +165 295,15 SEK 1 165 295,15 SEK
291 Poman +16,51% +165 082,09 SEK 1 165 082,10 SEK
292 LiveWire72 +16,48% +164 770,69 SEK 1 164 770,69 SEK
293 virreswings +16,41% +164 096,29 SEK 1 164 096,29 SEK
294 Carlberg65 +16,24% +162 419,80 SEK 1 162 419,80 SEK
295 Hptopinvestor +16,22% +162 174,53 SEK 1 162 174,53 SEK
296 Bolander +15,93% +159 283,99 SEK 1 159 283,99 SEK
297 Vlad +15,89% +158 932,48 SEK 1 158 932,48 SEK
298 Juff +15,62% +156 174,80 SEK 1 156 174,80 SEK
299 WOW1 +15,59% +155 852,72 SEK 1 155 852,72 SEK
300 Guz8 +15,57% +155 726,26 SEK 1 155 726,26 SEK
  • PARTNERS

    Huvudsponsorer

    Samarbetspartners

  • © Nordic Growth Market NGM AB 2025. All rights reserved | Integritetspolicy | Allmänna villkor

    Font generated by flaticon.com. Under CC: SimpleIcon, GraphBerry, Freepik