Topplista

Här kan du hålla koll på dina utmanare. Listorna uppdateras fyra gånger per dag: kl. 12:50, 17:35, 20:05 och 22:05.

Topplista

Uppdaterat 2025-10-17 20:05:00
Visa topplista för hela Norden

Investerartävlingar pågår parallellt i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Vinsterna är dock landsspecifika så det räcker med att sluta i topp i ditt eget land för att vinna.

Tabellen kan scrollas i sidled
Deltagare Utveckling% Utveckling Portföljvärde
2951 Tore G -98,98% -989 849,17 SEK 10 150,83 SEK
2952 Ruinerad -98,99% -989 858,40 SEK 10 141,60 SEK
2953 expertdirekt -99,07% -990 729,13 SEK 9 270,87 SEK
2954 VV -99,14% -991 364,83 SEK 8 635,17 SEK
2955 Erik -99,41% -994 064,76 SEK 5 935,24 SEK
2956 big K -99,62% -996 226,63 SEK 3 773,37 SEK
2957 MB -99,67% -996 678,96 SEK 3 321,04 SEK
2958 IKEAKASSE -99,71% -997 054,12 SEK 2 945,88 SEK
2959 Den Stuhre Invest -99,74% -997 434,57 SEK 2 565,43 SEK
2960 GoldShorter -99,76% -997 556,52 SEK 2 443,48 SEK
2961 FA -99,79% -997 893,65 SEK 2 106,36 SEK
2962 MARRE42 -99,82% -998 241,95 SEK 1 758,06 SEK
2963 Marreman -99,83% -998 264,94 SEK 1 735,06 SEK
2964 GoldTrader -99,86% -998 641,12 SEK 1 358,88 SEK
2965 Hattenav -99,88% -998 770,45 SEK 1 229,55 SEK
2966 Filippo -99,93% -999 339,03 SEK 660,97 SEK
2967 WALLSTREETBETS -99,94% -999 396,74 SEK 603,26 SEK
2968 Sjöbusen -99,94% -999 419,18 SEK 580,82 SEK
2969 Perran -99,95% -999 497,93 SEK 502,07 SEK
2970 Nillaw -99,95% -999 548,98 SEK 451,02 SEK
2971 Axelrood -99,96% -999 592,36 SEK 407,64 SEK
2972 CipeNet2 -99,96% -999 595,63 SEK 404,37 SEK
2973 AG -99,96% -999 596,24 SEK 403,76 SEK
2974 Operational -99,96% -999 599,61 SEK 400,40 SEK
2975 TradingMasken -99,96% -999 642,88 SEK 357,12 SEK
2976 kirdid -99,97% -999 672,28 SEK 327,72 SEK
2977 Klash -99,98% -999 755,58 SEK 244,42 SEK
2978 Rudde -99,98% -999 764,00 SEK 236,00 SEK
2979 Amatören2025 -99,98% -999 764,83 SEK 235,17 SEK
2980 Kaninmaskinen -99,98% -999 765,65 SEK 234,35 SEK
2981 V2 -99,98% -999 777,71 SEK 222,29 SEK
2982 MariusB -99,98% -999 791,58 SEK 208,42 SEK
2983 All in Invest -99,98% -999 800,62 SEK 199,39 SEK
2984 KunKKu -99,98% -999 838,88 SEK 161,12 SEK
2985 Nils -99,98% -999 844,16 SEK 155,84 SEK
2986 Storfiskarn -99,98% -999 848,78 SEK 151,22 SEK
2987 Fingerprint -99,98% -999 849,69 SEK 150,31 SEK
2988 Avkastning -99,99% -999 855,80 SEK 144,20 SEK
2989 sorken -99,99% -999 866,12 SEK 133,88 SEK
2990 Rickard -99,99% -999 872,98 SEK 127,02 SEK
2991 NoSL -99,99% -999 890,69 SEK 109,32 SEK
2992 Beate -99,99% -999 891,98 SEK 108,02 SEK
2993 STELE -99,99% -999 909,14 SEK 90,86 SEK
2994 SKAGENSKAG -99,99% -999 920,32 SEK 79,69 SEK
2995 PaulieOdoyle -99,99% -999 930,57 SEK 69,43 SEK
2996 Kaggen -99,99% -999 932,65 SEK 67,35 SEK
2997 Jackpot -99,99% -999 938,25 SEK 61,75 SEK
2998 Pufflingtott -99,99% -999 943,57 SEK 56,43 SEK
2999 Loppan -99,99% -999 945,02 SEK 54,98 SEK
3000 Abborre -99,99% -999 945,29 SEK 54,71 SEK
  • PARTNERS

    Huvudsponsorer

    Samarbetspartners

  • © Nordic Growth Market NGM AB 2025. All rights reserved | Integritetspolicy | Allmänna villkor

    Font generated by flaticon.com. Under CC: SimpleIcon, GraphBerry, Freepik