Topplista

Här kan du hålla koll på dina utmanare. Listorna uppdateras fyra gånger per dag: kl. 12:50, 17:35, 20:05 och 22:05.

Topplista

Uppdaterat 2025-10-16 10:50
Visa topplista för hela Norden

Investerartävlingar pågår parallellt i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Vinsterna är dock landsspecifika så det räcker med att sluta i topp i ditt eget land för att vinna.

Tabellen kan scrollas i sidled
Deltagare Utveckling% Utveckling Portföljvärde
301 Antonkoan +20,52% +205 155,34 SEK 1 205 155,34 SEK
302 Topp10 +20,29% +202 930,12 SEK 1 202 930,12 SEK
303 donutdonutting +20,19% +201 930,79 SEK 1 201 930,79 SEK
304 Masulo +20,13% +201 307,96 SEK 1 201 307,96 SEK
305 kirdid +20,09% +200 946,11 SEK 1 200 946,11 SEK
306 Bullx18 +20,04% +200 382,09 SEK 1 200 382,09 SEK
307 Iceman13 +20,04% +200 353,28 SEK 1 200 353,28 SEK
308 Bankrupsy +20,01% +200 096,36 SEK 1 200 096,36 SEK
309 ollebolle +19,96% +199 555,28 SEK 1 199 555,28 SEK
310 Abajja +19,82% +198 190,96 SEK 1 198 190,96 SEK
311 Snockan +19,80% +198 019,08 SEK 1 198 019,08 SEK
312 Blakefield Capital +19,77% +197 739,25 SEK 1 197 739,25 SEK
313 Dirtydh +19,75% +197 488,54 SEK 1 197 488,54 SEK
314 MAWSGULD +19,72% +197 177,74 SEK 1 197 177,74 SEK
315 Hampuss +19,67% +196 712,02 SEK 1 196 712,02 SEK
316 Bertilx66 +19,49% +194 867,75 SEK 1 194 867,75 SEK
317 KanelBULL +19,34% +193 379,16 SEK 1 193 379,16 SEK
318 Rutsig +19,31% +193 122,93 SEK 1 193 122,93 SEK
319 Lurinjo +19,13% +191 289,20 SEK 1 191 289,20 SEK
320 Jess +19,07% +190 701,51 SEK 1 190 701,51 SEK
321 LiveWire72 +18,96% +189 649,47 SEK 1 189 649,47 SEK
322 Easy Win +18,89% +188 920,00 SEK 1 188 920,00 SEK
323 Henke_mät +18,84% +188 410,00 SEK 1 188 410,00 SEK
324 Mittback2 +18,79% +187 871,29 SEK 1 187 871,29 SEK
325 Duvbo +18,75% +187 548,55 SEK 1 187 548,55 SEK
326 asterisken +18,67% +186 666,85 SEK 1 186 666,85 SEK
327 Berusade Musslan +18,52% +185 177,25 SEK 1 185 177,25 SEK
328 Seglare1 +18,41% +184 068,16 SEK 1 184 068,16 SEK
329 C Kullenberg +18,30% +183 039,33 SEK 1 183 039,33 SEK
330 jlinnea +18,29% +182 925,34 SEK 1 182 925,34 SEK
331 nikita +18,22% +182 162,60 SEK 1 182 162,60 SEK
332 DELTA FORCE +18,20% +181 998,34 SEK 1 181 998,34 SEK
333 Noel Andersson +18,19% +181 929,49 SEK 1 181 929,49 SEK
334 DanielForssell +18,14% +181 388,80 SEK 1 181 388,80 SEK
335 D3lt4rn +18,08% +180 799,49 SEK 1 180 799,49 SEK
336 Aktiekemisten +18,07% +180 697,79 SEK 1 180 697,79 SEK
337 Masterplan9 +18,05% +180 482,75 SEK 1 180 482,75 SEK
338 LyckansSmed +18,03% +180 314,55 SEK 1 180 314,55 SEK
339 Trial +17,85% +178 509,62 SEK 1 178 509,62 SEK
340 Mohammed +17,84% +178 359,29 SEK 1 178 359,29 SEK
341 Pontus Karlsson +17,82% +178 180,56 SEK 1 178 180,56 SEK
342 Kj +17,79% +177 890,66 SEK 1 177 890,66 SEK
343 Sjutomta +17,62% +176 218,19 SEK 1 176 218,19 SEK
344 indexkramaren +17,48% +174 790,43 SEK 1 174 790,43 SEK
345 ViktorJ +17,44% +174 401,26 SEK 1 174 401,26 SEK
346 Vinnar1 +17,44% +174 399,52 SEK 1 174 399,52 SEK
347 convexBarbell +17,43% +174 255,56 SEK 1 174 255,56 SEK
348 The wolf of hörsalslängan +17,39% +173 858,72 SEK 1 173 858,72 SEK
349 Marre +17,28% +172 840,02 SEK 1 172 840,02 SEK
350 marezzo +17,17% +171 650,00 SEK 1 171 650,00 SEK
  • PARTNERS

    Huvudsponsorer

    Samarbetspartners

  • © Nordic Growth Market NGM AB 2025. All rights reserved | Integritetspolicy | Allmänna villkor

    Font generated by flaticon.com. Under CC: SimpleIcon, GraphBerry, Freepik