Topplista

Här kan du hålla koll på dina utmanare. Listorna uppdateras fyra gånger per dag: kl. 12:50, 17:35, 20:05 och 22:05.

Topplista

Uppdaterat 2025-10-15 20:05
Visa topplista för hela Norden

Investerartävlingar pågår parallellt i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Vinsterna är dock landsspecifika så det räcker med att sluta i topp i ditt eget land för att vinna.

Tabellen kan scrollas i sidled
Deltagare Utveckling% Utveckling Portföljvärde
301 Patan50 +15,50% +155 037,57 SEK 1 155 037,57 SEK
302 Segeblad +15,46% +154 613,89 SEK 1 154 613,89 SEK
303 Bjuris +15,40% +153 956,99 SEK 1 153 956,99 SEK
304 Seth Rydell +15,10% +150 951,75 SEK 1 150 951,75 SEK
305 DanielForssell +15,06% +150 600,84 SEK 1 150 600,85 SEK
306 JONAZZZ +14,99% +149 897,43 SEK 1 149 897,43 SEK
307 KingT +14,96% +149 627,62 SEK 1 149 627,62 SEK
308 Gotcha +14,91% +149 139,76 SEK 1 149 139,76 SEK
309 ShowMeTheMoney +14,91% +149 114,41 SEK 1 149 114,41 SEK
310 Mohammed +14,88% +148 785,44 SEK 1 148 785,44 SEK
311 Lasseman +14,84% +148 390,59 SEK 1 148 390,59 SEK
312 Jake +14,83% +148 265,16 SEK 1 148 265,16 SEK
313 Elias +14,82% +148 240,92 SEK 1 148 240,92 SEK
314 Kapa +14,80% +147 981,50 SEK 1 147 981,50 SEK
315 Midas +14,75% +147 490,49 SEK 1 147 490,49 SEK
316 H a l l e +14,71% +147 149,08 SEK 1 147 149,08 SEK
317 Frulle +14,70% +147 008,23 SEK 1 147 008,23 SEK
318 Harp +14,67% +146 702,32 SEK 1 146 702,32 SEK
319 Pontus Karlsson +14,66% +146 603,32 SEK 1 146 603,32 SEK
320 NoZoneNoTrade +14,57% +145 716,54 SEK 1 145 716,54 SEK
321 Dirtydh +14,54% +145 426,92 SEK 1 145 426,92 SEK
322 Linda +14,50% +145 042,85 SEK 1 145 042,85 SEK
323 hävstångsmaniac +14,38% +143 783,49 SEK 1 143 783,49 SEK
324 StolpeIn +14,29% +142 940,24 SEK 1 142 940,24 SEK
325 Bertilx66 +14,22% +142 241,81 SEK 1 142 241,81 SEK
326 alltimetrader +14,22% +142 211,48 SEK 1 142 211,48 SEK
327 LuckyLuke +14,12% +141 200,66 SEK 1 141 200,66 SEK
328 Mittback2 +14,12% +141 160,00 SEK 1 141 160,00 SEK
329 Fraktalen +13,99% +139 895,68 SEK 1 139 895,68 SEK
330 indexkramaren +13,86% +138 631,14 SEK 1 138 631,14 SEK
331 Chalmers Capital Management +13,82% +138 213,06 SEK 1 138 213,06 SEK
332 FWBJ +13,82% +138 171,06 SEK 1 138 171,06 SEK
333 MrWorldwide +13,80% +138 045,46 SEK 1 138 045,46 SEK
334 Seglare1 +13,74% +137 427,72 SEK 1 137 427,72 SEK
335 Kvirre +13,66% +136 643,34 SEK 1 136 643,34 SEK
336 DTM +13,60% +135 953,82 SEK 1 135 953,82 SEK
337 Svanberg +13,55% +135 453,94 SEK 1 135 453,94 SEK
338 Berusade Musslan +13,51% +135 140,01 SEK 1 135 140,01 SEK
339 Samuel +13,47% +134 684,56 SEK 1 134 684,56 SEK
340 Yieldfarmer +13,32% +133 237,18 SEK 1 133 237,18 SEK
341 Arvidpro +13,19% +131 907,94 SEK 1 131 907,94 SEK
342 Falken +13,18% +131 783,23 SEK 1 131 783,23 SEK
343 MrStopLoss +13,11% +131 053,08 SEK 1 131 053,08 SEK
344 MalteBlom +13,10% +130 993,64 SEK 1 130 993,64 SEK
345 darmus87 +13,06% +130 564,96 SEK 1 130 564,96 SEK
346 Picsou +13,05% +130 491,12 SEK 1 130 491,12 SEK
347 Snoff +12,88% +128 780,38 SEK 1 128 780,38 SEK
348 Aohmana +12,83% +128 257,92 SEK 1 128 257,92 SEK
349 Fjuppen +12,76% +127 588,61 SEK 1 127 588,61 SEK
350 klagge86 +12,75% +127 523,90 SEK 1 127 523,90 SEK
  • PARTNERS

    Huvudsponsorer

    Samarbetspartners

  • © Nordic Growth Market NGM AB 2025. All rights reserved | Integritetspolicy | Allmänna villkor

    Font generated by flaticon.com. Under CC: SimpleIcon, GraphBerry, Freepik