Topplista

Här kan du hålla koll på dina utmanare. Listorna uppdateras fyra gånger per dag: kl. 12:50, 17:35, 20:05 och 22:05.

Topplista

Uppdaterat 2025-10-15 20:05
Visa topplista för hela Norden

Investerartävlingar pågår parallellt i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Vinsterna är dock landsspecifika så det räcker med att sluta i topp i ditt eget land för att vinna.

Tabellen kan scrollas i sidled
Deltagare Utveckling% Utveckling Portföljvärde
101 cnz +39,89% +398 856,32 SEK 1 398 856,32 SEK
102 romi33 +39,86% +398 616,34 SEK 1 398 616,34 SEK
103 JackubP +39,41% +394 143,16 SEK 1 394 143,16 SEK
104 MZinvest +39,17% +391 703,35 SEK 1 391 703,35 SEK
105 Cricka +39,04% +390 443,81 SEK 1 390 443,82 SEK
106 lidl +38,80% +388 040,27 SEK 1 388 040,27 SEK
107 Bullx100 +38,73% +387 347,31 SEK 1 387 347,31 SEK
108 Maco +38,26% +382 626,27 SEK 1 382 626,27 SEK
109 Yoda +38,08% +380 840,17 SEK 1 380 840,17 SEK
110 Den Stuhre Invest +37,97% +379 671,06 SEK 1 379 671,06 SEK
111 Börshajentjuren +37,92% +379 200,27 SEK 1 379 200,28 SEK
112 DBInvest +37,67% +376 676,93 SEK 1 376 676,93 SEK
113 Edis +37,60% +375 973,71 SEK 1 375 973,71 SEK
114 sven_duva +37,45% +374 509,21 SEK 1 374 509,21 SEK
115 Maxa kosingen +37,40% +374 026,07 SEK 1 374 026,07 SEK
116 MrsQ +37,31% +373 093,38 SEK 1 373 093,38 SEK
117 Goldgirl +37,17% +371 700,14 SEK 1 371 700,14 SEK
118 Tolle +37,09% +370 911,74 SEK 1 370 911,74 SEK
119 nima +37,03% +370 313,25 SEK 1 370 313,25 SEK
120 SeG +36,81% +368 126,19 SEK 1 368 126,19 SEK
121 Fdsv01 +36,49% +364 938,71 SEK 1 364 938,71 SEK
122 alexanderhub +36,47% +364 745,78 SEK 1 364 745,78 SEK
123 NorthernStar +36,39% +363 863,68 SEK 1 363 863,68 SEK
124 Emil Icagic +35,65% +356 455,99 SEK 1 356 455,99 SEK
125 GEB Holding +35,35% +353 528,34 SEK 1 353 528,34 SEK
126 Cippe +35,34% +353 418,26 SEK 1 353 418,26 SEK
127 Tags +35,29% +352 871,83 SEK 1 352 871,83 SEK
128 Nellie J +35,15% +351 454,63 SEK 1 351 454,63 SEK
129 joel674 +35,08% +350 840,66 SEK 1 350 840,66 SEK
130 Hodler +34,94% +349 369,06 SEK 1 349 369,06 SEK
131 Head of finance +34,92% +349 167,23 SEK 1 349 167,23 SEK
132 Blomman +34,61% +346 143,46 SEK 1 346 143,46 SEK
133 rtgrt +34,52% +345 214,85 SEK 1 345 214,85 SEK
134 PhilipSchoster +34,27% +342 686,04 SEK 1 342 686,05 SEK
135 ViggoK58 +33,99% +339 882,94 SEK 1 339 882,94 SEK
136 Olivia24 +33,66% +336 560,38 SEK 1 336 560,38 SEK
137 Muritz +33,43% +334 304,38 SEK 1 334 304,38 SEK
138 Visstkatten +33,11% +331 060,91 SEK 1 331 060,91 SEK
139 Kanske +33,06% +330 618,65 SEK 1 330 618,65 SEK
140 Bosi +32,93% +329 254,80 SEK 1 329 254,80 SEK
141 Oliviaking +32,74% +327 435,67 SEK 1 327 435,67 SEK
142 smartinvestering +32,56% +325 618,47 SEK 1 325 618,47 SEK
143 Otto +32,41% +324 073,38 SEK 1 324 073,38 SEK
144 cleancall +32,15% +321 495,36 SEK 1 321 495,36 SEK
145 Hemmpa +31,34% +313 370,85 SEK 1 313 370,85 SEK
146 Liljesson +31,15% +311 464,10 SEK 1 311 464,10 SEK
147 Lesse Jivermore +31,13% +311 345,08 SEK 1 311 345,08 SEK
148 Mike99 +30,95% +309 503,94 SEK 1 309 503,94 SEK
149 Fridell +30,81% +308 110,01 SEK 1 308 110,01 SEK
150 jelovs +30,78% +307 832,18 SEK 1 307 832,18 SEK
  • PARTNERS

    Huvudsponsorer

    Samarbetspartners

  • © Nordic Growth Market NGM AB 2025. All rights reserved | Integritetspolicy | Allmänna villkor

    Font generated by flaticon.com. Under CC: SimpleIcon, GraphBerry, Freepik