Grupp | Utveckling% | Utveckling | Portföljvärde |
---|---|---|---|
1 Telias Finest | 15,35% | 153 519,53 kr | 1 153 519,53 kr |
2 Alnöligan | 13,59% | 135 879,75 kr | 1 135 879,75 kr |
3 AMG | 13,58% | 135 801,28 kr | 1 135 801,28 kr |
4 Strukturinvesterare | 12,04% | 120 406,36 kr | 1 120 406,36 kr |
5 Storstadsliv | 8,92% | 89 165,75 kr | 1 089 165,75 kr |
6 TheStig | 6,58% | 65 769,88 kr | 1 065 769,88 kr |
7 IC | 6,41% | 64 125,12 kr | 1 064 125,12 kr |
8 Ockham | 6,01% | 60 077,93 kr | 1 060 077,93 kr |
9 snoff | 6,01% | 60 077,93 kr | 1 060 077,93 kr |
10 Luleå Capital Management | 4,25% | 42 497,26 kr | 1 042 497,26 kr |
Font generated by flaticon.com. Under CC: SimpleIcon, GraphBerry, Freepik