Grupp | Utveckling% | Utveckling | Portföljvärde |
---|---|---|---|
1 Placera | 0,36% | 3 552,77 kr | 1 003 552,77 kr |
2 Oil and Gas bby | 0,00% | 0,00 kr | 1 000 000,00 kr |
3 långasjö2 | 0,00% | 0,00 kr | 1 000 000,00 kr |
4 Bola | 0,00% | 0,00 kr | 1 000 000,00 kr |
5 Hejsan | 0,00% | 0,00 kr | 1 000 000,00 kr |
6 ATG | 0,00% | 0,00 kr | 1 000 000,00 kr |
7 Mia | 0,00% | 0,00 kr | 1 000 000,00 kr |
8 Leo | 0,00% | 0,00 kr | 1 000 000,00 kr |
9 Lars 1 | 0,00% | 0,00 kr | 1 000 000,00 kr |
10 Ebba | -0,06% | -550,00 kr | 999 450,00 kr |
Font generated by flaticon.com. Under CC: SimpleIcon, GraphBerry, Freepik