Grupp | Utveckling% | Utveckling | Portföljvärde |
---|---|---|---|
1 Wooop | 3,90% | 38 963,42 kr | 1 038 963,42 kr |
2 Sundsvalls migranterna | 3,83% | 38 262,39 kr | 1 038 262,39 kr |
3 pat | 3,58% | 35 788,08 kr | 1 035 788,08 kr |
4 The Best | 3,43% | 34 282,39 kr | 1 034 282,39 kr |
5 Blizzard | 3,27% | 32 744,21 kr | 1 032 744,21 kr |
6 Ett glas mjölk | 2,95% | 29 474,91 kr | 1 029 474,91 kr |
7 CA | 1,33% | 13 325,14 kr | 1 013 325,14 kr |
8 Chalmers Capital Management | 0,93% | 9 266,89 kr | 1 009 266,89 kr |
9 TradersCorner | 0,88% | 8 792,31 kr | 1 008 792,31 kr |
10 Finance Group Umeå | 0,54% | 5 403,68 kr | 1 005 403,68 kr |
Font generated by flaticon.com. Under CC: SimpleIcon, GraphBerry, Freepik