Grupp | Utveckling% | Utveckling | Portföljvärde |
---|---|---|---|
1 Ser vi toppen | -0,21% | -2 086,62 kr | 997 913,38 kr |
2 Ellev8 | -0,37% | -3 695,40 kr | 996 304,60 kr |
3 Widerströmska Gymnasiet | -0,92% | -9 244,63 kr | 990 755,37 kr |
4 gibie_gang | -1,00% | -10 014,02 kr | 989 985,98 kr |
5 future millionares | -1,43% | -14 284,87 kr | 985 715,13 kr |
6 Zon56 | -2,06% | -20 601,79 kr | 979 398,21 kr |
7 Unga Aktiesparare | -2,06% | -20 634,31 kr | 979 365,69 kr |
8 ERGxIBG FEST | -2,29% | -22 931,77 kr | 977 068,23 kr |
9 Bullmarker | -2,34% | -23 391,62 kr | 976 608,38 kr |
10 Chalmers Börssällskap | -2,39% | -23 868,22 kr | 976 131,78 kr |
Font generated by flaticon.com. Under CC: SimpleIcon, GraphBerry, Freepik