Grupp | Utveckling% | Utveckling | Portföljvärde |
---|---|---|---|
1 Epic winter | -14,86% | -148 636,91 kr | 851 363,09 kr |
2 Instrumentverkstan | -15,59% | -155 885,99 kr | 844 114,01 kr |
3 BoysOnBlockchain | -15,93% | -159 301,17 kr | 840 698,84 kr |
4 Pengapåsen | -16,22% | -162 220,57 kr | 837 779,43 kr |
5 Gbg samuelssson | -16,43% | -164 294,96 kr | 835 705,04 kr |
6 krafete | -16,97% | -169 733,99 kr | 830 266,01 kr |
7 Uppesittarkväll | -17,04% | -170 358,41 kr | 829 641,59 kr |
8 Toxic | -17,13% | -171 325,01 kr | 828 674,99 kr |
9 AktieUngarna | -19,82% | -198 153,79 kr | 801 846,22 kr |
10 Pricks Bois | -19,98% | -199 768,03 kr | 800 231,97 kr |
Font generated by flaticon.com. Under CC: SimpleIcon, GraphBerry, Freepik