Grupp | Utveckling% | Utveckling | Portföljvärde |
---|---|---|---|
1 Täävling | -9,05% | -90 466,71 kr | 909 533,29 kr |
2 Sigma Industry North | -9,92% | -99 204,56 kr | 900 795,44 kr |
3 DrawDownBoyz | -10,21% | -102 129,08 kr | 897 870,92 kr |
4 Money Laughs | -10,48% | -104 840,54 kr | 895 159,46 kr |
5 Lasse | -12,62% | -126 170,00 kr | 873 830,00 kr |
6 Isoz lärjungar | -12,78% | -127 839,47 kr | 872 160,53 kr |
7 MF | -12,87% | -128 690,23 kr | 871 309,77 kr |
8 Börsgruppen Asset Management | -14,07% | -140 742,79 kr | 859 257,21 kr |
9 Lunchkampen | -14,17% | -141 704,33 kr | 858 295,67 kr |
10 Gulden heart | -14,27% | -142 668,88 kr | 857 331,12 kr |
Font generated by flaticon.com. Under CC: SimpleIcon, GraphBerry, Freepik