Grupp | Utveckling% | Utveckling | Portföljvärde |
---|---|---|---|
1 Superteam | -5,02% | -50 200,03 kr | 949 799,97 kr |
2 Superteam 2025 | -5,02% | -50 200,03 kr | 949 799,97 kr |
3 Bollis | -5,07% | -50 675,17 kr | 949 324,83 kr |
4 Sesam | -5,16% | -51 613,24 kr | 948 386,76 kr |
5 PirateInvest | -6,14% | -61 437,97 kr | 938 562,03 kr |
6 Intenza | -6,20% | -62 029,18 kr | 937 970,82 kr |
7 sofistikerat | -7,55% | -75 473,26 kr | 924 526,74 kr |
8 Aktiepöjka | -8,67% | -86 702,63 kr | 913 297,37 kr |
9 Kungsbacka losers | -8,73% | -87 258,01 kr | 912 741,99 kr |
10 Unga tjejsparare | -9,01% | -90 109,75 kr | 909 890,25 kr |
Font generated by flaticon.com. Under CC: SimpleIcon, GraphBerry, Freepik