Grupp | Utveckling% | Utveckling | Portföljvärde |
---|---|---|---|
1 Börsgruppen | -2,48% | -24 836,65 kr | 975 163,35 kr |
2 KTH Finance Society Equity Fund Team | -2,59% | -25 871,12 kr | 974 128,88 kr |
3 IBG x ERG | -2,82% | -28 160,43 kr | 971 839,57 kr |
4 IsaÖstlingGooners | -2,93% | -29 271,17 kr | 970 728,83 kr |
5 LuleåFinanceGroup | -3,04% | -30 408,99 kr | 969 591,01 kr |
6 Printomaten | -3,46% | -34 619,63 kr | 965 380,37 kr |
7 UEAM | -3,52% | -35 208,21 kr | 964 791,79 kr |
8 SAM ORU | -3,65% | -36 465,02 kr | 963 534,98 kr |
9 Börsboll och Vev | -3,75% | -37 506,06 kr | 962 493,94 kr |
10 Karlstad Finance Group | -4,30% | -42 989,17 kr | 957 010,83 kr |
Font generated by flaticon.com. Under CC: SimpleIcon, GraphBerry, Freepik